FOMENTAR EL SECTOR MUSICAL MEDIANTE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA MICROEMPRESA DEDICADA A LA COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA DISC JOCKEYS, UBICADA EN EL NORTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 2015
dc.contributor.advisor | CISNEROS, GALO | |
dc.contributor.author | SINAILIN VEGA, JIMMY ROLANDO | |
dc.date.accessioned | 2020-07-02T16:15:11Z | |
dc.date.available | 2020-07-02T16:15:11Z | |
dc.date.issued | 2015-10 | |
dc.description | TECNÓLOGO EN ADMINISTRACIÓN BANCARIA Y FINANCIERA | en_US |
dc.description.abstract | El presente estudio de factibilidad que se ha llevado a cabo es en base al avance tecnológico que existe a nivel internacional, es por ello que se ha tomado en consideración medir la factibilidad del tema de la comercialización de Equipamiento para Dics Jockeys, en donde se quiere medir en nivel de aceptación que tiene este tipo de Equipamientos en las distintas marcas más reconocidas por los clientes. Para realizar el estudio se ha tomado en consideración al sector de Cotocollao en donde se fija una población activa entre la edad de 18-30 años de 4726 habitantes, dando mención que la presente población únicamente es del sector sin tomar en consideración que esta localización es centro de varios sectores del norte en donde diariamente existe un sin número de población. De esta manera en base al estudio de mercado y evaluación financiera se puede describir que el presente proyecto es factible en la comercialización de Equipamiento para Dics Jockeys, comercializando su producto estrella Pioneer Sb, el cual fue el más aceptado por el precio y características. Cabe mencionar que en la evaluación financiera dio los siguientes resultados que dan constancia de la factibilidad del proyecto, nombrando así que su Valor Actual Neto es de 3279.11, una Tasa de Descuento del 13,25% el cual se va a obtener sobre la inversión y una Tasa Interna de Retorno del 20,12% siendo esta aceptable por ser una comercializadora nueva en el mercado y una tasa alta por el producto a comercializarse, dando como resultado que la microempresa si puede realizar su apertura | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/5385 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 124-EMP-FIN-15-15-1721645164; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | SECTOR MUSICAL | en_US |
dc.subject | DISC JOCKEY | en_US |
dc.subject | EQUIPAMIENTO | en_US |
dc.subject | MICROEMPRESA | en_US |
dc.title | FOMENTAR EL SECTOR MUSICAL MEDIANTE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA MICROEMPRESA DEDICADA A LA COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA DISC JOCKEYS, UBICADA EN EL NORTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 2015 | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 124-EMP-FIN-15-15-1721645164.pdf
- Tamaño:
- 3.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 16.1 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: