SATISFACER LA DEMANDA EN EL SECTOR DE AUTOS SINIESTRADOS MEDIANTE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE COLISIONES EN EL SECTOR NORTE DE LA CIUDAD DE QUITO
dc.contributor.advisor | CEVALLOS, FRANKLIN | |
dc.contributor.author | ENRÍQUEZ ORTIZ, NÉSTOR ALONZO | |
dc.date.accessioned | 2017-03-08T14:32:59Z | |
dc.date.available | 2017-03-08T14:32:59Z | |
dc.date.issued | 2013-10 | |
dc.description | TECNÓLOGO EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS-PERSONAL | en_US |
dc.description.abstract | Debido al alto índice de accidentes en la ciudad de Quito y la falta de un centro especializado en la reconstrucción de vehículos se procede a poner en marcha el proyecto del centro de colisiones neo el cual será el primer centro de colisiones en la ciudad de Quito con una tecnología nueva que acelere el tiempo de reconstrucción de los vehículos siniestrados optimizando el uso de materia prima y cuide el medio ambiente. Al analizar los aspectos situacionales se concluye que a pesar de tener factores en contra el proyecto es favorable para el país por el gran aporte en varios aspectos que este producirá. Al realizar la investigación de mercado mediante encuestas al cliente meta bajo parámetros estrictos de calidad para asegurar la fidelidad de la información recopilada existe una gran aceptación para la apertura de un nuevo centro de colisiones en la ciudad de Quito, además con la apertura al dialogo con varias aseguradoras de la ciudad se puede obtener alianzas estratégicas para la prestación del servicio. En un panorama medianamente optimista se espera un mínimo de un vehículo diario para ser reconstruido sea la magnitud del impacto que este tenga el cual nos da una capacidad óptima para poder competir sin ningún problema ante los centros de colisiones ya establecidos actualmente. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec/xmlui/handle/123456789/1419 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 12-EMP-RH-13-13-1720212909; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | SECTOR DE AUTOS | en_US |
dc.subject | SINIESTRADOS | en_US |
dc.subject | IMPLEMENTACIÓN | en_US |
dc.subject | COLISIONES | en_US |
dc.title | SATISFACER LA DEMANDA EN EL SECTOR DE AUTOS SINIESTRADOS MEDIANTE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE COLISIONES EN EL SECTOR NORTE DE LA CIUDAD DE QUITO | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 12-EMP-RH-13-13-1720212909.pdf
- Tamaño:
- 3.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 12.91 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: