CONTRIBUIR A LA MATRIZ PRODUCTIVA, MEDIANTE EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA MICROEMPRESA COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS HECHO A BASE DE TOTORA EN EL SECTOR NORTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO AÑO 2016-2016
dc.contributor.advisor | VALVERDE, MAYRA | |
dc.contributor.author | ANGUAYA QUILUMBAQUI, VINICIO LEANDRO | |
dc.date.accessioned | 2017-07-07T23:53:17Z | |
dc.date.available | 2017-07-07T23:53:17Z | |
dc.date.issued | 2016-11 | |
dc.description | TECNÓLOGO EN ADMINISTRACIÓN BANCARIA Y FINANCIERA | en_US |
dc.description.abstract | Observar en el mercado que no existe una comercializadora, de productos innovadores hechos a base de totora en la provincia de Pichincha es el fundamento para la realización del proyecto. En la sociedad en la que se vive, se ve en la necesidad de mejorar el estilo de vida por eso se requiere innovar en el mercado, y de esta manera para poder satisfacer las necesidades de los consumidores, y entre ellas está la de utilizar productos sustitutos y elegantes sobre todo muy acogedor, con un aporte ecológico hacia la naturaleza, el contar con la materia prima que es de mi propiedad es un gran beneficio para la aplicación de la misma, la motivación de innovar, sustituir en el mercado los artículos decorativos ya sea para el trabajo, hogar oh mejor aún para obsequio para diferentes ocasiones, es por eso que presento este tema, que en si se basa en la elaboración de artículos diversos, desde, adornos para cocina sala, baños y que estén hechos a totora son más atractivos para la sociedad en sí, los beneficios serán de gran aporte para la comunidad generando mayor empleo y una estabilidad económica para el sector, promoviendo el turismo en general ya que los diseños serán únicos por el simple hecho de ser elaborados artesanalmente, los beneficios también va ser para la empresa teniendo, reconocimiento en el mercado y contribuyendo al sector ambiental aún más con la reforestación al obtener la materia prima, la expectativa esperada sobre este proyecto es sumamente grande, ingresar al mercado con este tipo de idea, dentro de los impactos que se obtendrá del proyecto es un cliente satisfecho por llevar un material innovador a su hogar. Generando fuentes de trabajo, obteniendo reconocimiento mediante la innovación. Con el objetivo 10 que plantea el Plan Nacional del Buen Vivir impulsar la transformación de la matriz productiva. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2472 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ABF-16-16-1726908922; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | MATRIZ PRODUCTIVA | en_US |
dc.subject | MICROEMPRESA | en_US |
dc.subject | COMERCIALIZADORA | en_US |
dc.subject | BASE DE TOTORA | en_US |
dc.title | CONTRIBUIR A LA MATRIZ PRODUCTIVA, MEDIANTE EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA MICROEMPRESA COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS HECHO A BASE DE TOTORA EN EL SECTOR NORTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO AÑO 2016-2016 | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ABF-16-16-1726908922.pdf
- Tamaño:
- 2.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 12.91 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: