ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA APORTAR AL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA MICROEMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE CUPCAKES A BASE DE ALCOHOL EN EL SECTOR DE LA RONDA CENTRO HISTÓRICO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, AÑO 2017
dc.contributor.advisor | SORIA MANITIO, NOHELY KATHERINE | |
dc.contributor.author | HURTADO QUIZHPILEMA, KATHERINE CRISTINA | |
dc.date.accessioned | 2018-04-02T15:37:40Z | |
dc.date.available | 2018-04-02T15:37:40Z | |
dc.date.issued | 2017-12 | |
dc.description | TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN BANCARIA Y FINANCIERA | en_US |
dc.description.abstract | El presente proyecto se pretende mostrar la factibilidad de la creación de una microempresa que elabore y comercialice CupCakes a base de alcohol de calidad a precios accesibles, que satisfaga las necesidades y expectativas de los clientes. Todo esto realizado bajo procesos eficientes que permitan generar beneficios a un plazo de cinco años y un buen posicionamiento dentro del mercado comercial alimenticio de la ciudad de Quito. La metodología usada para el estudio es la científica, basado en un estudio de campo utilizando varias técnicas y herramientas de recolección de información, con lo cual se logró definir un análisis situacional para la microempresa, tanto externo como interno, y los factores principales que afectarán las actividades que se realice en la organización. Por medio del estudio de mercado realizado, se comprueba que existe una gran demanda insatisfecha de un producto en el sector La Ronda de la ciudad de Quito, lo que da una gran oportunidad para nuevas microempresas. El estudio técnico definió la cantidad óptima de producción que realizará la microempresa para ingresar al mercado objetivo, detallando sus procesos, procedimientos y materiales. Al realizar el estudio financiero se demuestra que el proyecto es rentable financieramente, utilizando las principales técnicas de evaluación. Luego de haber realizado los estudios y evaluaciones, se concluye que el proyecto es viable desde el punto de vista del mercado, técnico y financiero por lo que se recomienda su aprobación y puesta en marcha. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/3887 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 95-ABF-17-17-1723186829; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | MICROEMPRESA | en_US |
dc.subject | CUPCAKES | en_US |
dc.subject | ALCOHOL | en_US |
dc.subject | LICOR | en_US |
dc.title | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA APORTAR AL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA MICROEMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE CUPCAKES A BASE DE ALCOHOL EN EL SECTOR DE LA RONDA CENTRO HISTÓRICO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, AÑO 2017 | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 95-ABF-17-17-1723186829.pdf
- Tamaño:
- 3.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 16.1 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: