ESTUDIO COMPARATIVO DE LA CAPACIDAD VISUO PERCEPTUAL, EN JUGADORES HABITUALES Y NO HABITUALES DE VIDEO JUEGOS M.O.B.A Y FIRST PERSON, DE LA CIUDAD DE QUITO, EN EL PERIODO 2019. ELABORACIÓN DE UNA GUÍA INFORMATIVA DE VENTAJAS Y CUIDADOS EN EL USO DE VIDEOJUEGOS
dc.contributor.advisor | MORA, DANIEL | |
dc.contributor.author | PÉREZ CHILE, JOSE VICENTE | |
dc.date.accessioned | 2020-05-27T17:20:43Z | |
dc.date.available | 2020-05-27T17:20:43Z | |
dc.date.issued | 2019-12 | |
dc.description | TECNOLOGÍA EN OPTOMETRÍA | en_US |
dc.description.abstract | La visopercepción es la capacidad del sistema visual que permite reconocer y discriminar los estímulos de su entorno. Cuando esta capacidad está alterada, da lugar a dificultad o incapacidad para discriminar la información de interés inmersa en un fondo con mucha más información y no se es capaz de diferenciar un objeto de interés. Los problemas viso perceptivos relacionados con dificultades en discriminar figura-fondo tienen especial influencia en los procesos visuales que tienen relación con el aprendizaje. En el presente estudio se pretende comparar cuál es el desarrollo visuo perceptual que puede tener un jugador habitual contra uno no habitual usando los videojuegos del genero M.O.B.A y First Person quienes tienen una exposición distinta sobre los videojuegos y esto podría llevar mejoría o a un decaimiento de la capacidad visuo perceptual, además de poder les ayudar a la mejoría de mismo. Objetivo. Ayudar al aumento de la capacidad visuo percepción con el uso de los videojuegos del género M.O.B.A y First Person en jugadores habituales y no habituales para así dar conciencia de que si se usa adecuada mente un videojuego este puede mejorar la capacidad visuo percepción de una persona. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/5031 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 19-OPT-19-19-1721102398; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | ESTUDIO COMPARATIVO | en_US |
dc.subject | CAPACIDAD VISO PERCEPTUAL | en_US |
dc.subject | VIDEOJUEGOS | en_US |
dc.subject | GUÍA INFORMATIVA | en_US |
dc.title | ESTUDIO COMPARATIVO DE LA CAPACIDAD VISUO PERCEPTUAL, EN JUGADORES HABITUALES Y NO HABITUALES DE VIDEO JUEGOS M.O.B.A Y FIRST PERSON, DE LA CIUDAD DE QUITO, EN EL PERIODO 2019. ELABORACIÓN DE UNA GUÍA INFORMATIVA DE VENTAJAS Y CUIDADOS EN EL USO DE VIDEOJUEGOS | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 19-OPT-19-19-1721102398.pdf
- Tamaño:
- 4.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 16.1 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: