ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA MICROEMPRESA DEDICADA A PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ARTÍCULOS DE LÍNEA BLANCA UBICADA EN EL SECTOR NORTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EN EL PERIODO 2017-2018
dc.contributor.advisor | TORRES LARA, MAYRA GABRIELA | |
dc.contributor.author | PILLAJO BASANTES, JENNY ALEXANDRA | |
dc.date.accessioned | 2018-09-06T16:18:45Z | |
dc.date.available | 2018-09-06T16:18:45Z | |
dc.date.issued | 2018-06 | |
dc.description | TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN BANCARIA Y FINANCIERA | en_US |
dc.description.abstract | Mediante el estudio de factibilidad para la implementación del servicio de mantenimiento y reparación de artículos de línea blanca tales como: lavadoras, refrigeradoras, cocinas, microondas, y demás, denominada TECNIMAX; se ha determinado que en la actualidad las familias prefieren mandar a reparar su artículo de línea blanca antes que comprar un artículo nuevo, siendo estos artículos primordiales en el diario vivir de las personas y familias. La creación de la microempresa ubicada en la calle Mañosca del sector La Rumipamba, brindará un servicio diferente, a la vez va de la mano de la tecnología que requieren este tipo de artículos de línea blanca, de esta manera el impacto que tiende a ofrecer el servicio técnico es alto, llegando a incentivar el mantenimiento constante de los artículos que existen en cada hogar. Mediante el análisis de los factores internos y externos de la microempresa se ha llegado a determinar los diferentes aspectos positivos y negativos para la creación de la misma, identificando a proveedores, clientes, consumidores y competencia, lo que permite establecer el alcance del proyecto. Con la encuesta realizada se pudo identificar la demanda insatisfecha en cuanto al servicio, lo que permite establecerse en el sector y de esta manera brindar la atención necesaria y cumplir con la demanda no atendida. En el estudio financiero se pudo presenciar los estados contables y ratios financieros que arrojaron un resultado favorable en cuanto a la evaluación del mismo. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/4488 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 70-ABF-17-18-1718748633; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | FACTIBILIDAD | en_US |
dc.subject | MICROEMPRESA | en_US |
dc.subject | REPARACIÓN | en_US |
dc.subject | LINEA BLANCA | en_US |
dc.title | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA MICROEMPRESA DEDICADA A PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ARTÍCULOS DE LÍNEA BLANCA UBICADA EN EL SECTOR NORTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EN EL PERIODO 2017-2018 | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 70-ABF-17-18-1718748633.pdf
- Tamaño:
- 3.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 16.1 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: