ESTUDIO DE LA ACOMODACIÓN Y LA CONVERGENCIA EN ADOLESCENTES DE LAS EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 12 Y 15 AÑOS USUARIOS DE PC, DE LA UNIDAD EDUCATIVA VIDA NUEVA, DE LA CIUDAD DE QUITO, EN EL PERIODO 2016. ELABORACIÓN DE UN ARTÍCULO CIENTÍFICO.
dc.contributor.advisor | RODRÍGUEZ MIRANDA, RAUDEL | |
dc.contributor.author | GARNICA CARRILLO, ANDREA CAROLINA | |
dc.date.accessioned | 2017-06-30T13:21:31Z | |
dc.date.available | 2017-06-30T13:21:31Z | |
dc.date.issued | 2016-11 | |
dc.description | TECNÓLOGO EN OPTOMETRÍA | en_US |
dc.description.abstract | Los aparatos electrónicos en la actualidad son los más utilizados por adultos, jóvenes, adolescentes y niños, tienen como función facilitar las tareas con su tecnología, uno de los aparatos electrónicos más utilizados son los computadores o Pc, pero así como son un beneficio pueden ser también perjudiciales para el sistema visual. El presente estudio tuvo como objetivo estudiar la prevalencia de defectos acomodativos y vergenciales relacionados con el uso prolongado del computador en adolecentes de las edades comprendidas entre 12 a 15 años de la Unidad Educativa Vida Nueva. El estudio presenta una metodología de tipo transversal y con ayuda de los criterios de inclusión y exclusión se pudo seleccionar la muestra en la cual se obtuvo 67 adolescentes, los mismos que fueron evaluados con test acomodativos y vergenciales como flexibilidad, cover test entre otros, al momento de realizar el análisis de resultados, se encontró que si existe relación entre las alteraciones acomodativas y vergenciales con el uso prolongado del computador, se observó que la alteración acomodativa con más prevalencia fue el exceso de acomodación y la vergencial fue la insuficiencia de convergencia así se determina que existe mayor cantidad de problemas acomodativos que vergenciales, el género más sobresaliente fue el masculino y la edad con más alteraciones fue 12 años tanto en problemas acomodativos como vergenciales. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2402 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 28-OPT-16-16-1723707293; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | ESTUDIO DE ACOMODACIÓN | en_US |
dc.subject | USUARIOS DE PC | en_US |
dc.subject | ARTICULO CIENTÍFICO | en_US |
dc.title | ESTUDIO DE LA ACOMODACIÓN Y LA CONVERGENCIA EN ADOLESCENTES DE LAS EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 12 Y 15 AÑOS USUARIOS DE PC, DE LA UNIDAD EDUCATIVA VIDA NUEVA, DE LA CIUDAD DE QUITO, EN EL PERIODO 2016. ELABORACIÓN DE UN ARTÍCULO CIENTÍFICO. | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 28-OPT-16-16-1723707293.pdf
- Tamaño:
- 1.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 12.91 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: