ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PEQUEÑA EMPRESA DEDICADA A LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MAQUINARIA PROCESADORA DE ALIMENTOS UBICADA EN LA PARROQUIA DE CHILLOGALLO, DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO AÑO 2018
dc.contributor.advisor | ASQUI VALLADARES, ROSA MARIBEL | |
dc.contributor.author | AIMACAÑA ACOSTA, YAJAYRA STEFANIA | |
dc.date.accessioned | 2019-06-18T16:52:05Z | |
dc.date.available | 2019-06-18T16:52:05Z | |
dc.date.issued | 2018-12 | |
dc.description | TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN BANCARIA Y FINANCIERA | en_US |
dc.description.abstract | Este proyecto se dedica al estudio de factibilidad para la implementación de una pequeña empresa dedica a la fabricación y comercialización de maquinaria procesadora de alimentos denominada “ MAQPROC”, las distintas herramientas tecnológicas que se han innovando para la producción de sus productos en la industria alimenticia han causado mayor dinamismo, ya que el cliente quiere tener innovación en el mercado de las maquinarias para poder obtener un mejor producto y llegar al cliente, esto se definirá por medio del estudio de mercado a través de la encuesta que es una herramienta que nos ayuda a obtener la oferta y demanda ante los competidores ya que la mayoría de empresas adquieren su maquinaria en el extranjero y sus costos son altos por ende se quiere ofrecer un producto de calidad y accesible al público, al igual que la frecuencia con la que adquieren la maquinaria o de esta forma se ve que producto puede estar en stock según la necesidad del comprador. Mientras que por medio del estudio técnico podemos ver cuál va hacer su ubicación en este caso está ubicado en la parroquia de Chillogallo al Sur de Quito el tamaño del proyecto, su capacidad de instalación, la producción que se va realizar mensual o anualmente. Por parte del estudio financiero se indicara la factibilidad del proyecto si es bueno invertir o no ya que es un proyecto que requiere una alta inversión, en donde muestre el riesgo que se puede tener a través del VAN y TIR, los estados contables y ratios financieros que puedan arrojar un resultado beneficio y a su vez la evaluación del mismo, esto ayudará a tomar decisiones sobre el desarrollo y crecimiento de la empresa. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/4693 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 97-ABF-18-18-1726622689; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | FACTIBILIDAD | en_US |
dc.subject | IMPLEMENTACIÓN | en_US |
dc.subject | MAQUINARIA | en_US |
dc.subject | PROCESADORA DE ALIMENTOS | en_US |
dc.title | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PEQUEÑA EMPRESA DEDICADA A LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MAQUINARIA PROCESADORA DE ALIMENTOS UBICADA EN LA PARROQUIA DE CHILLOGALLO, DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO AÑO 2018 | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 97-ABF-18-18-1726622689.pdf
- Tamaño:
- 3.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 16.1 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: