DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO BASADO EN EL COSO 2 PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 29 DE OCTUBRE CIA. LTDA. , UBICADA EN EL SECTOR SUR DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, AÑO 2020
dc.contributor.advisor | SALAS, FRANCISCO | |
dc.contributor.author | GUACHAMÍN YANES, MERCEDES | |
dc.date.accessioned | 2021-05-12T16:53:05Z | |
dc.date.available | 2021-05-12T16:53:05Z | |
dc.date.issued | 2020-07 | |
dc.description | TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN BANCARIA Y FINANCIERA | en_US |
dc.description.abstract | Se realizará el diseño de un sistema de control interno basado en el modelo COSO II-ERM (ENTERPRICE RISK MANAGEMENT) para la Cooperativa de ahorro y crédito 29 de octubre Cía. Ltda. Ya que actualmente se ha identificado ineficiencias en sus controles internos, por lo cual se propone emplear un nuevo control interno basado en disminuir el riesgo de control, tomado en cuenta los hallazgos que se han obtenido mediante los informes de auditoría recomendado que se mejore el control interno, se ha utilizado como estudio de evaluación encuestas donde se observa que aún que teniendo una metodología COSO (COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS) se tiene como consecuencia de un sistema de control interno concurrente caduco y no implementado en su totalidad, por ello se recomienda utilizar la metodología COSO II ya que es un complemento al COSO I la implementación reducirá riesgos de control y una mejor eficiencia en sus actividades, la ejecución de estas es porque son herramientas de gestión que actualmente tiene impacto global, se han tomado una gran importancia para el control interno, permitiendo que alcance la gestión de sus actividades tomando gran peso significativo a niveles de inversión y crecimiento, por ende se sociabiliza con las altas Gerencias. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/5628 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 5-ABF-19-20-1726037334; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | SISTEMA DE CONTROL | en_US |
dc.subject | CONTROL INTERNO | en_US |
dc.subject | COSO II-ERM | en_US |
dc.subject | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO | en_US |
dc.title | DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO BASADO EN EL COSO 2 PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 29 DE OCTUBRE CIA. LTDA. , UBICADA EN EL SECTOR SUR DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, AÑO 2020 | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 5-ABF-19-20-1726037334.pdf
- Tamaño:
- 2.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 16.1 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: