SATISFACER LAS NECESIDADES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL A TRAVÉS DE UN PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN COMEDOR UNIVERSITARIO PROPORCIONANDO UN MEJOR SERVICIO A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS EN LA PARROQUIA CHAUPICRUZ SECTOR NORTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
dc.contributor.advisor | TOAPANTA, KEYERMAN | |
dc.contributor.author | DÁVILA MUELA, KATHERINE MARCELA | |
dc.date.accessioned | 2017-03-02T00:38:49Z | |
dc.date.available | 2017-03-02T00:38:49Z | |
dc.date.issued | 2014-10 | |
dc.description | TECNÓLOGO EN ADMINISTRACIÓN BANCARIA Y FINANCIERA | en_US |
dc.description.abstract | El proyecto tiene por objeto determinar si la implementación de un comedor universitario en el Instituto Superior Tecnológico "Cordillera" factible y rentable, con el objetivo principal de proporcionar una dieta saludable, en la búsqueda del mantenimiento de la salud. Se ejecuta a través de un análisis interno y externo de negocios, determinar los diversos factores que influyen en la viabilidad del proyecto, tales como el PIB sectorial, que es los servicios de hospedaje y alimentación, tasas de interés, inflación, balanza comercial, el factor donde las tradiciones sociales y hábitos de los consumidores, el factor político y legal, además del entorno micro donde estudiando muy específicamente a los clientes, proveedores y competidores. Para el estudio de mercado se identificó el consumidor y sus necesidades. Así que las estrategias formuladas y Plan de Marketing se implementan para el Comedor Universitario, para la comprobación de la muestra de la población y las diferentes técnicas de obtención de información, y se realizó una encuesta para determinar las necesidades de los clientes, la obtención de una oferta y la demanda de información adquirida. Para establecer la rentabilidad del proyecto Estudio Financiero se realiza evaluando el proyecto utilizando el valor presente neto con un valor de $ 37,854.07 Tasa Interna de Retorno con un porcentaje de 59.56, y Período de Recuperación dos años, diez meses y diecinueve días, utilizando la método del valor actual ajustado. También en el análisis se generó grandes aspectos, económicos, productivos y sociales más relevantes. La sociedad había producido un cambio en el estilo de vida para preparar la comida en casa ha pasado a un segundo plano, por lo que busca proporcionar un servicio de calidad para que las personas estén bien alimentados y pueden consumir alimentos frescos y conveniente para todos. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec/xmlui/handle/123456789/792 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 45-EMP-FIN-14-14-1724402738; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | NUTRICIÓN ESTUDIANTIL | en_US |
dc.subject | COMEDOR UNIVERSITARIO | en_US |
dc.subject | ALIMENTOS | en_US |
dc.title | SATISFACER LAS NECESIDADES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL A TRAVÉS DE UN PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN COMEDOR UNIVERSITARIO PROPORCIONANDO UN MEJOR SERVICIO A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS EN LA PARROQUIA CHAUPICRUZ SECTOR NORTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 45-EMP-FIN-14-14-1724402738.pdf
- Tamaño:
- 4.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 12.91 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: