ESTUDIO DEL USO DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA DIAGNOSTICO Y SU INCIDENCIA EN EL INCREMENTO DE PACIENTES EN LA CONSULTA OPTOMÉTRICA EN LAS ÓPTICAS DEL SUR DE QUITO, DURANTE EL 2014-2015. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OPTÓMETRAS SOBRE EL USO DE LOS EQUIPOS Y SU UTILIDAD EN LA CONSULTA OPTOMÉTRICA
dc.contributor.advisor | PIÑA, FLOR LEIDDY | |
dc.contributor.author | VILLARREAL GUAYASAMÍN, SOFÍA TATIANA | |
dc.date.accessioned | 2017-02-21T15:26:52Z | |
dc.date.available | 2017-02-21T15:26:52Z | |
dc.date.issued | 2015-04 | |
dc.description | TECNÓLOGO EN OPTOMETRÍA | en_US |
dc.description.abstract | La tecnología en la actualidad es todo lo que permite facilitar, complementar y desarrollar el trabajo de las personas con mayor exactitud y rapidez, mediante la creación de equipos y herramientas tecnológicas que el hombre cada vez las va actualizando y mejorando, creando sistemas automáticos y digitales con el propósito de lograr un fin. En el ámbito de la optometría la tecnología ha evolucionado a grandes pasos combinando ciencia y equipos ya creados desde la antigüedad, donde se ha conseguido mejorar equipos que facilitan el diagnóstico y tratamiento de las personas, motivando al sector optométrico adentrarse a adquirir las nuevas tendencias que el mercado ofrece. Tanto optómetras como pacientes tienen claro que el uso de equipos tecnológicos dentro del consultorio es sinónimo de bienestar y comodidad, aun así no se debe olvidar que hay que hacer todas las pruebas clínicas necesarias para conseguir un buen diagnóstico del paciente, combinando los conocimientos del optómetra con la precisión del equipo. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec/xmlui/handle/123456789/306 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 20-OPT-14-15-1722779004; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | ESTUDIO | en_US |
dc.subject | DIAGNÓSTICO | en_US |
dc.subject | ÓPTICAS | en_US |
dc.subject | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN | en_US |
dc.title | ESTUDIO DEL USO DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA DIAGNOSTICO Y SU INCIDENCIA EN EL INCREMENTO DE PACIENTES EN LA CONSULTA OPTOMÉTRICA EN LAS ÓPTICAS DEL SUR DE QUITO, DURANTE EL 2014-2015. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OPTÓMETRAS SOBRE EL USO DE LOS EQUIPOS Y SU UTILIDAD EN LA CONSULTA OPTOMÉTRICA | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 20-OPT-14-15-1722779004.pdf
- Tamaño:
- 1.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 12.91 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: