ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE CAFÉ EN EL CANTÓN MIRA PROVINCIA DEL CARCHI
dc.contributor.advisor | AGUINSACA, DEYSI | |
dc.contributor.author | BORJA LÓPEZ, EDWIN ROLANDO | |
dc.date.accessioned | 2017-03-03T23:49:19Z | |
dc.date.available | 2017-03-03T23:49:19Z | |
dc.date.issued | 2014-04 | |
dc.description | TECNÓLOGO EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS-PERSONAL | en_US |
dc.description.abstract | El estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora de café orgánico en el cantón Mira provincia del Carchi, tiene la finalidad determinar su factibilidad, a través del análisis de lo siguiente: El diagnóstico realizado al cantón de Mira permitió identificar oponentes, oportunidades y riesgos que presenta el sector para el desarrollo del proyecto, obteniendo como uno de los principales factores la ventaja de la producción de café orgánico. Además se planteó las bases teóricas que contiene temas interesantes de libros, Internet, estas bases sirvieron como un sustento de información para el desarrollo del proyecto. En el estudio de mercado se analizó la oferta y la demanda actual del producto que se comercializa en los diferentes mercados en el cantón de Mira, como también las estrategias de comercialización que se deben aplicar para solucionar el producto. El estudio técnico permitió definir el lugar donde se desarrollara el proyecto, como también cuales son los recursos requeridos para realizar las actividades del proyecto. La evaluación financiera determino la factibilidad del proyecto, porque los ingresos generados por las ventas del producto respaldan la inversión realizada, además los indicadores de evaluación demuestran que el valor actual obtenido es positivo como también la tasa del retorno es mayor a la tasa requerida, esto garantiza que el proyecto es ambicioso de realizarlo. En la parte organizativa se aplicó un modelo estructural el cual está encaminado a dar cumplimiento de manera eficiente la administración de los recursos humanos y materiales que posee. Los impactos que presenta el proyecto generan un nivel positivo, que favorece en distintos aspectos al sector porque a través de ellos no estamos contaminado el medio ambiente sino a la conservación del mismo, ya que se está utilizando productos orgánicos que nos ayudan a la conservación y que los demás agricultores también utilicen productos que no contaminen el medio ambiente. Es por esto que la productora y comercializadora de café orgánico producirá solo hasta el grano que esta sin la cascarilla ose que ya este trillado, secado y despulpado el empaque será en costales de plásticos que ayuden a que se conserve fresco y seco. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec/xmlui/handle/123456789/1066 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 4-EMP-RH-13-14-0401928130; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | CREACIÓN | en_US |
dc.subject | PRODUCTORA | en_US |
dc.subject | COMERCIALIZADORA | en_US |
dc.title | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE CAFÉ EN EL CANTÓN MIRA PROVINCIA DEL CARCHI | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 4-EMP-RH-13-14-0401928130.pdf
- Tamaño:
- 2.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 12.91 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: