CAMBIOS PERIMÉTRICOS EN PACIENTES CON ADENOMAS HIPOFISARIOS, POR MEDIO DE CAMPIMETRÍAS EN EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES EUGENIO ESPEJO, DE LA CIUDAD DE QUITO EN EL PERIODO 2015 – 2016. ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE MANEJO DE PACIENTES
dc.contributor.advisor | ESCOBAR CUEVA, ALEXANDRA | |
dc.contributor.author | CHACÓN YANDUN, JHOANA CRISTINA | |
dc.contributor.author | POZO PROAÑO, JOSELIN CATHERINE | |
dc.date.accessioned | 2017-06-16T14:38:45Z | |
dc.date.available | 2017-06-16T14:38:45Z | |
dc.date.issued | 2016-05 | |
dc.description | TECNÓLOGO EN OPTOMETRÍA | en_US |
dc.description.abstract | En la consulta externa del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo se presentaron varios pacientes referidos de otras especialidades como Neurocirugía, Endocrinología y Otorrinolaringología con diagnóstico de adenomas hipofisarios los cuales podían ser microadenoma y macroadenoma, ellos deben ser valorados por Oftalmología para ver el estado del campo visual y si esta esta normal o con alguna alteración por causa del adenoma. Objetivo: Determinar y analizar los principales cambios perimétricos en el campo visual por medio de campimetrías en pacientes con diagnóstico de adenomas hipofisarios en pacientes que asisten a la consulta externa de Oftalmología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo en el año 2015-2016. Metodología: Este proyecto de investigación se la realiza en la provincia de Pichincha, cantón Quito en la consulta externa de Oftalmología del Hospital Eugenio Espejo, aquí se recolecto la muestra para el análisis de datos e informe estadístico. Este proyecto es de tipo no experimental u observacional debido a que no se va a realizar ningún procedimiento invasivo en el paciente, ya que cada uno de ellos ya posee adenomas hipofisarios en tratamiento clínico o quirúrgico. De los cuales se va a realizar el análisis de campimetrías para la obtención de resultados. Este estudio se realizó por medio de la revisión de historias clínicas, de los cuales se obtienen los datos campimétricos necesarios para el desarrollo de la investigación. Para esta investigación se tuvo la participación de 53 pacientes con diagnóstico de adenoma hipofisario de la consulta externa de Oftalmología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo entre las edades comprendidas de 20 y 70 años, tanto hombres y mujeres. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2011 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 7-OPT-15-16-1717855835-1725606402; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | PERIMÉTRICO | en_US |
dc.subject | ADENOMAS | en_US |
dc.subject | CAMPIMETRÍA | en_US |
dc.subject | HIPOFISARIOS | en_US |
dc.title | CAMBIOS PERIMÉTRICOS EN PACIENTES CON ADENOMAS HIPOFISARIOS, POR MEDIO DE CAMPIMETRÍAS EN EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES EUGENIO ESPEJO, DE LA CIUDAD DE QUITO EN EL PERIODO 2015 – 2016. ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE MANEJO DE PACIENTES | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 7-OPT-15-16-1717855835-1725606402.pdf
- Tamaño:
- 3.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 12.91 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: