CAMBIOS DE AGUDEZA VISUAL Y VARIACIONES DE LA PRESIÓN INTRAOCULAR EN ESTUDIO EVALUATIVO DE LAS ALTERACIONES OCULARES QUE INCIDEN EN LA AGUDEZA VISUAL EN LA COMUNIDAD ALBINA DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO LOS TSÁCHILAS – ECUADOR. PERIODO 2019. ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA INFORMATIVO REFERENTE A LA SALUD VISUAL, DIRIGIDO A LA COMUNIDAD ALBINA
dc.contributor.advisor | OÑA, NELSON | |
dc.contributor.author | MELENDEZ ARIAS, ELIZABETH DE LOS ÁNGELES | |
dc.date.accessioned | 2020-05-27T17:18:26Z | |
dc.date.available | 2020-05-27T17:18:26Z | |
dc.date.issued | 2019-12 | |
dc.description | TECNOLOGÍA EN OPTOMETRÍA | en_US |
dc.description.abstract | Antecedentes: Se toma como antecedentes a estudios realizados en países como Colombia y España los cuales evalúan las alteraciones o mutaciones genéticas en el gen TYR responsables del albinismo y en Ecuador una investigación sobre ¿Cómo viven las personas albinas en Ecuador? y las problemáticas que enfrentan en diferentes ámbitos de su vida cotidiana. Metodología: El presente proyecto es una investigación de tipo transversal, debido que la recolección de datos se realiza durante un tiempo específico, es decir la valoración optométrica de pacientes albinos. Corresponde a un estudio de campo tipo observacional, descriptivo, que evalúa las alteraciones oculares que inciden en el visón y la relación que existe entre las diferentes variables de este trabajo investigativo. Objetivo: Evaluar las diferentes alteraciones oculares que inciden en la agudeza visual de la Comunidad Albina Santo Domingo de los Tsáchilas periodo 2019, mediante un examen optométrico de atención primaria, con el fin de identificar su condición visual. Elaboración de un programa informativo referente a la salud visual, dirigido a la comunidad albina. Resultados: Las diferentes alteraciones oculares que inciden en la agudeza visual de Comunidad Albina Santo Domingo de los Tsáchilas tanto en género femenino como masculino son las ametropías, el nistagmo horizontal rápido y moderado, la alteración cromática se ve más afectada en el género masculino, se evidencia a 1 sola mujer que tiene acromatopsia, estrabismos sobre todo endotropias, en fondo de ojo se evidencia que este tipo de pacientes presenta retina pálida, opacidad en medios y miodesópsias. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/5030 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 18-OPT-19-19-1720307022; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | AGUDEZA VISUAL | en_US |
dc.subject | PRESIÓN INTRAOCULAR | en_US |
dc.subject | INTRAOCULAR | en_US |
dc.subject | ESTUDIO EVALUATIVO | en_US |
dc.subject | PROGRAMA INFORMATIVO | en_US |
dc.title | CAMBIOS DE AGUDEZA VISUAL Y VARIACIONES DE LA PRESIÓN INTRAOCULAR EN ESTUDIO EVALUATIVO DE LAS ALTERACIONES OCULARES QUE INCIDEN EN LA AGUDEZA VISUAL EN LA COMUNIDAD ALBINA DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO LOS TSÁCHILAS – ECUADOR. PERIODO 2019. ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA INFORMATIVO REFERENTE A LA SALUD VISUAL, DIRIGIDO A LA COMUNIDAD ALBINA | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 18-OPT-19-19-1720307022.pdf
- Tamaño:
- 7.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 16.1 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: