ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA ASESORÍA CONTABLE, TRIBUTARIA, LABORAL Y PROFESIONAL, UBICADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, AÑO 2019- 2020
dc.contributor.advisor | ZABALA ZUMARRAGA, LEONARDO ANTONIO | |
dc.contributor.author | ROBAYO FLORES, ERIKA MISHELL | |
dc.date.accessioned | 2021-05-12T16:43:43Z | |
dc.date.available | 2021-05-12T16:43:43Z | |
dc.date.issued | 2020-07 | |
dc.description | TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN BANCARIA Y FINANCIERA | en_US |
dc.description.abstract | Para la realización del estudio de factibilidad se obtuvo información histórica y geográfica del sector de la Kennedy año 2019, con la finalidad de apoyar a personas naturales o microempresarios a surgir y permanecer en el mercado, en la actualidad el sector tiene mayor afluencia comercial. La característica más importante al colocar un negocio es tener conocimientos en área contable y tributaria pero más allá de estar al tanto en estos ámbitos también es necesario tener intuición productiva, saber cómo mejorar y como sobrellevar situaciones pertinentes e inoportunas. El Ecuador lidera la tasa de emprendimiento en América Latina, así lo señaló el estudio Global Entrepreneurship Monitor GEM Ecuador 2017, sin embargo, y a pesar de tener las tasas activas más altas de emprendimientos de la región, todavía enfrenta desafíos, cabe recalcar que este ha sido un problema lamentable para muchos, ya que el desequilibrio que presenta los pequeños emprendimientos ha ido aumentando en los últimos años. La mayor parte de los emprendedores comienzan sus negocios sin un criterio formado o una idea en especial, se lanzan al mercado buscando una forma de subsistir en el ámbito económico, pero si motivamos a las personas tanto en el área laboral, profesional adjunto con asesoría contable y tributaria crearemos una mejor toma de decisiones apoyando tanto al sector micro-empresarial, como al crecimiento económico del país, contribuyendo o fuentes de empleo, apoyando con el cumplimiento de los parámetros del Sistema de Rentas Internas y finalmente satisfaciendo la necesitad de los clientes. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/5625 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 10-ABF-19-20-1724948599 ; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | FACTIBILIDAD | en_US |
dc.subject | IMPLEMENTACIÓN | en_US |
dc.subject | ASESORÍA CONTABLE | en_US |
dc.subject | ASESORÍA TRIBUTARIA | en_US |
dc.subject | ASESORÍA LABORAL | en_US |
dc.title | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA ASESORÍA CONTABLE, TRIBUTARIA, LABORAL Y PROFESIONAL, UBICADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, AÑO 2019- 2020 | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 10-ABF-19-20-1724948599 .pdf
- Tamaño:
- 5.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 16.1 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: