ESTUDIO COMPARATIVO DE LA PELÍCULA LAGRIMAL EN MUJERES USUARIAS DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS ORAL ETINILESTRADIOL- ACETATO DE CLORMADINONA (BELARA) E INYECTABLE NORETISTERONA-ESTRADIOL (MESIGYNA), QUE ASISTEN A CONSULTA AL CENTRO DE SALUD, PEDRO VICENTE MALDONADO, CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO, PROVINCIA DE PICHINCHA. PERIODO 2015-2016. ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE SALUD VISUAL
dc.contributor.advisor | GALLEGOS MURILLO, MÓNICA | |
dc.contributor.author | BORJA ESPÍN, WILMA SUSANA | |
dc.date.accessioned | 2017-06-16T14:32:40Z | |
dc.date.available | 2017-06-16T14:32:40Z | |
dc.date.issued | 2016-05 | |
dc.description | TECNÓLOGO EN OPTOMETRÍA | en_US |
dc.description.abstract | Durante este proyecto realizado en el centro de salud del cantón Pedro Vicente Maldonado se examinó 266 ojos de 133 pacientes mujeres, las cuales utilizaron anticonceptivo oral Etinilestradiol-Acetato de Clormadinona (Belara) e inyectable Noretisterona-Estradiol (Mesigyna) los cuales presentaron un déficit a nivel de la película lagrimal. Dando a conocer el número de mujeres que utilizaron anticonceptivos oral norestistenona-estradiol (Belara) e inyectable etinilestradiol acetato de clormadinona (Mesigyna) y determinar la causa de problemas en la cantidad y calidad lagrimal. Metodología: Mediante recolección de información en historias clínicas aplicadas en mujeres usuarias de estos métodos anticonceptivos, empleando test lagrimales de But y Schirmer para evaluar la cantidad y calidad lagrimal, todo esto mediante una base de datos en Microsoft Excel donde se instaló toda la información. Resultados: El mayor método utilizado fue el anticonceptivo inyectable Noretisterona-Estradiol (Mesigyna). En los pacientes evaluados se logró identificar que el mayor tiempo de uso de estos métodos anticonceptivos fue de 2 a 4 años. El universo de pacientes fue entre las edades de 15 a 35 años en los cuales se dividieron en cuatro grupos, donde se demostró que las edades que mayor utilizan anticonceptivos fue el grupo de 31 a 35 años. El mayor porcentaje de la población estudiada no presentaba antecedentes relacionados con la película lagrimal antes del uso de anticonceptivos. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2008 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 4-OPT-15-16-1600636672; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | COMPARATIVO | en_US |
dc.subject | PELÍCULA LAGRIMAL | en_US |
dc.subject | ANTICONCEPTIVOS | en_US |
dc.subject | PREVENCIÓN | en_US |
dc.title | ESTUDIO COMPARATIVO DE LA PELÍCULA LAGRIMAL EN MUJERES USUARIAS DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS ORAL ETINILESTRADIOL- ACETATO DE CLORMADINONA (BELARA) E INYECTABLE NORETISTERONA-ESTRADIOL (MESIGYNA), QUE ASISTEN A CONSULTA AL CENTRO DE SALUD, PEDRO VICENTE MALDONADO, CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO, PROVINCIA DE PICHINCHA. PERIODO 2015-2016. ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE SALUD VISUAL | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 4-OPT-15-16-1600636672.pdf
- Tamaño:
- 1.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 12.91 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: