ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS CAMBIOS PRODUCIDOS A NIVEL DE LA CONJUNTIVA EN LOS TRABAJADORES EXPUESTOS A LA FABRICACIÓN DE BLOQUES DEL BARRIO SAN FELIPE EN LA CIUDAD DE LATACUNGA EN EL PERIODO 2018.
dc.contributor.advisor | RODRÍGUEZ, RAUDEL | |
dc.contributor.author | MASAPANTA MASAPANTA, WILSON HERNÁN | |
dc.date.accessioned | 2019-05-27T14:31:07Z | |
dc.date.available | 2019-05-27T14:31:07Z | |
dc.date.issued | 2018-12 | |
dc.description | TECNOLOGÍA EN OPTOMETRÍA | en_US |
dc.description.abstract | Antecedentes: La conjuntiva es una delicada membrana transparente que recubre las porciones internas de los parpados y la porción anterior del ojo sobre la esclerótica. Su función es protectora y lubricante; constituye una barrera contra las infecciones externas y genera moco en cantidad suficiente para permitir el deslizamiento palpebral. AL ESTAR EXPUESTA A AGENTES CONTAMINANTES Y SIN LA PROTECCION ADECUADA ESTA SUFRE CAMBIOS QUE ALTERA EL ESTADO DE LA MISMA. Esta investigación científica se basa principalmente en estudiar los cambios producidos a nivel de la conjuntiva en trabajadores que se dedican a la elaboración del bloque en la ciudad de Latacunga Metodología: El presente estudio es de tipo de investigación no experimental ya que la variable independiente no es manipulada durante el estudio, el tipo de investigación es descriptivo, correlacional, transversal y bibliográfico debido a que tiene por objeto determinar los cambios que se producen a nivel de la conjuntiva, mediante el examen externo Objetivo: Determinar los cambios producidos en la conjuntiva en trabajadores expuestos a la fabricación de bloques, en el Barrio San Felipe de la ciudad de Latacunga, en el periodo 2018. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/4547 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 30-OPT-18-18-0503020588; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | ESTUDIO COMPARATIVO | en_US |
dc.subject | CONJUNTIVA | en_US |
dc.subject | FABRICACIÓN | en_US |
dc.subject | BLOQUES DE CEMENTO | en_US |
dc.title | ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS CAMBIOS PRODUCIDOS A NIVEL DE LA CONJUNTIVA EN LOS TRABAJADORES EXPUESTOS A LA FABRICACIÓN DE BLOQUES DEL BARRIO SAN FELIPE EN LA CIUDAD DE LATACUNGA EN EL PERIODO 2018. | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 30-OPT-18-18-0503020588.pdf
- Tamaño:
- 2.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 16.1 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: