APOYAR A LA MATRIZ PRODUCTIVA MEDIANTE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA MICROEMPRESA DEDICADA A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE YOGURT SEMIDESCREMADO 100% NATURAL UBICADO EN LA PARROQUIA DE CONOCOTO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, DURANTE EL AÑO 2017
dc.contributor.advisor | VASCONEZ ROMERO, EDUARDO EDMUNDO | |
dc.contributor.author | PAUCAR PAUCAR, CARINA ELIZABETH | |
dc.date.accessioned | 2018-04-02T16:23:31Z | |
dc.date.available | 2018-04-02T16:23:31Z | |
dc.date.issued | 2017-12 | |
dc.description | TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN BANCARIA Y FINANCIERA | en_US |
dc.description.abstract | Se ha podido determinar que el país cuentas con unas buenas condiciones geográficas y climáticas que favorecen a la producción de la leche en diversas provincias del país, esto ha representado una oportunidad para la microempresa al poder adquirir insumos de buena calidad para la elaboración del yogurt semidescremado y así ofrecer productos con altos estándares de calidad. La microempresa tiene como finalidad la elaboración de un nuevo yogurt semidescremado 100% natural y esto permitirá generar nuevas fuentes de empleo en la parroquia de Conocoto. Además se incentivará a los consumidores para que consuman productos que son muy beneficiosos para la salud de los ecuatorianos evitando así que contraían enfermedades cardiovasculares u otros problemas de salud y además esta microempresa impulsará el crecimiento del sector agroindustrial. La planta estará ubicada en la parroquia de Conocoto en la avenida Jorge Carrera Andrade y José María Egas esquina cuenta con 113 m2 para la producción, este se podrá ampliar de acuerdo a las necesidades de la planta. La inversión para la microempresa “Yogurt Life” tendrá un costo de 19.287,48 con esta inversión se pagarán los gastos de operación, administrativo, ventas y otros gastos que se presenten en la microempresa. En el primer año la microempresa obtendrá buenos ingresos económicos, el cual permitirá seguir cubriendo los futuros gasto que este genera, hasta poder posicionar la marca del producto y así cumplir con los altos estándares de calidad que el mercado necesita, además esto permitirá competir con las otras marcas. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/3911 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 121-ABF-17-17-1720132461; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | MICROEMPRESA | en_US |
dc.subject | COMERCIALIZACIÓN DE YOGURT | en_US |
dc.subject | YOGURT | en_US |
dc.subject | YOGURT SEMI DESCREMADO | en_US |
dc.title | APOYAR A LA MATRIZ PRODUCTIVA MEDIANTE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA MICROEMPRESA DEDICADA A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE YOGURT SEMIDESCREMADO 100% NATURAL UBICADO EN LA PARROQUIA DE CONOCOTO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, DURANTE EL AÑO 2017 | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 121-ABF-17-17-1720132461.pdf
- Tamaño:
- 2.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 16.1 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: