ESTUDIO DE LA INCIDENCIA DE ALTERACIONES VISUALES EN LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA ”FLOR EMPAQUE” UBICADA EN LA CIUDAD DE QUITO, EN EL PERIODO 2014. DISEÑO DE UN PROTOCOLO DE ATENCIÓN VISUAL PARA TRABAJADORES DE LA EMPRESA “FLOR EMPAQUE”
dc.contributor.advisor | PIÑA GONZÁLEZ, FLOR LEIDDY | |
dc.contributor.author | VARGAS TAPIA, CARMEN MARLENE | |
dc.date.accessioned | 2017-02-23T00:24:49Z | |
dc.date.available | 2017-02-23T00:24:49Z | |
dc.date.issued | 2014-10 | |
dc.description | TECNÓLOGO EN OPTOMETRÍA | en_US |
dc.description.abstract | Este proyecto de tesis tiene como objetivo el estudio de la incidencia de alteraciones visuales en los trabajadores de la empresa “FLOREMPAQUE”, periodo lectivo 20014 – 2015. La importancia de la salud ocupacional para la prevención de las alteraciones visuales para un mejor desarrollo personal en el diario vivir del ser humano, se llega a la conclusión que la Optometría siendo una área de la salud no puede estar desligada del concepto de salud ocupacional, por lo que se convierte en un elemento fundamental para contribuir el bienestar de los trabajadores en toda clase de industria; razón principal para que el análisis de la salud visual en el área laboral industrial sea implementado. El estudio se llevó a cabo con la autorización del gerente de la empresa para realizar un tamizaje visual a los trabajadores, el objetivo es confirmar o descartar la presencia de alteraciones visuales. La investigación que se llevó a cabo en este estudio fue de carácter descriptivo, realizando un tamizaje visual, evaluación de la visión cromática y la visión de profundidad, estudio que sirvió para conocer el estado visual e identificar las alteraciones visuales en los trabajadores. Por último de acuerdo a los resultados obtenidos es indispensable realizar la propuesta “Diseño de protocolo de atención visual para trabajadores de la empresa “FLOREMPAQUE” para concientizar la importancia de la salud visual y dar a conocer las consecuencias que se producen cuando las anomalías no son corregidas. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec/xmlui/handle/123456789/512 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 23-OPT-14-14-0501602056; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | INCIDENCIA | en_US |
dc.subject | ALTERACIONES | en_US |
dc.subject | PROTOCOLO | en_US |
dc.subject | ATENCIÓN VISUAL | en_US |
dc.title | ESTUDIO DE LA INCIDENCIA DE ALTERACIONES VISUALES EN LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA ”FLOR EMPAQUE” UBICADA EN LA CIUDAD DE QUITO, EN EL PERIODO 2014. DISEÑO DE UN PROTOCOLO DE ATENCIÓN VISUAL PARA TRABAJADORES DE LA EMPRESA “FLOR EMPAQUE” | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 23-OPT-14-14-0501602056.pdf
- Tamaño:
- 1.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 12.91 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: