PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA INCREMENTAR LAS VENTAS EN LA FARMACIA” MI VIDA” UBICADA EN GUAMANI D.M.Q PERIODO 2017-2018.
dc.contributor.advisor | URBINA, GIOVANI | |
dc.contributor.author | MALDONADO IZURIETA, JONATHAN MIGUEL | |
dc.date.accessioned | 2018-08-27T16:16:11Z | |
dc.date.available | 2018-08-27T16:16:11Z | |
dc.date.issued | 2018-06 | |
dc.description | TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN DE BOTICAS Y FARMACIAS | en_US |
dc.description.abstract | El siguiente proyecto que se realizó nos presentara un análisis de la situación actual de la Farmacia “Mi Vida”, que es una farmacia independiente ubicada en el sector Guamaní, es un establecimiento nuevo con metas y objetivos muy claros como; beneficiar a la sociedad que se encuentra en su entorno y contribuir con la Matriz Productiva del país, este análisis situacional se obtendrá mediante varias investigaciones, donde podremos observara el problema principal de la empresa, para lo cual se desarrollara un estudio de mercado, por medio de encuestas con la intención de saber los hábitos y percepciones de los clientes con respecto a los productos e imagen que ofrece la farmacia. Se construirán matrices FODA que permita diagnosticar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para plantear estrategias de ventajas competitivas tomando en cuenta la utilización de un Plan de Marketing como herramienta fundamental a la solución del problema, incrementando el volumen de ventas y atraer clientes potenciales para su fidelización. Para alcanzar estas estrategias se realizarán un plan de acción donde se verificarán las actividades propuestas a realizar de cada una, con los tiempos acordados de cuerdo al proyecto, con sus respectivos indicadores para la medición de sus objetivos y metas a alcanzar, ya que este proyecto será aplicado es necesario saber que tan factible fue su aplicación y de qué manera será sostenible. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/3993 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 14-FAR-17-18-1718538661; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING | en_US |
dc.subject | INCREMENTAR LAS VENTAS | en_US |
dc.subject | GUAMANI | en_US |
dc.title | PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA INCREMENTAR LAS VENTAS EN LA FARMACIA” MI VIDA” UBICADA EN GUAMANI D.M.Q PERIODO 2017-2018. | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 14-FAR-17-18-1718538661.pdf
- Tamaño:
- 3.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 16.1 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: