APOYAR AL DESARROLLO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA MEDIANTE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA MICROEMPRESA DEDICADA A LA ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SPLASH ESOTÉRICOS CON DISEÑOS PERSONALIZADOS UBICADA EN LA PARROQUIA DE CALDERÓN AL NORTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO AÑO 2018
dc.contributor.advisor | TORRES BUENO, SOCORRO JACQUELINE | |
dc.contributor.author | MUZO MOSO, JOHNNY ALEJANDRO | |
dc.date.accessioned | 2018-09-06T14:49:44Z | |
dc.date.available | 2018-09-06T14:49:44Z | |
dc.date.issued | 2018-06 | |
dc.description | TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN BANCARIA Y FINANCIERA | en_US |
dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación consiste en el desarrollo de la microempresa denominada Divine Fragrance, el cual se establecerá al norte del distrito metropolitano de Quito, parroquia de Calderón, que se desarrollará en el sector manufacturero, por lo tanto es necesario la implementación de procesos estratégicos que permita dar a conocer el producto. El fin de la microempresa consiste en la elaboración y comercialización de splash esotéricos con diseños personalizados, predominando al splash esotérico como un perfume excelente y de calidad, mediante el estudio del análisis situacional, se determinó el punto de partida para una correcta planificación estratégica, dando paso al factor económico donde se analizó las oportunidades y amenazas que tiende afectar a la microempresa, poniendo en práctica el análisis para contrarrestar dichas debilidades y observar la viabilidad del proyecto embarcando políticas que establecen la organización. El estudio de mercado proporcionó estrategias de investigación e información que determinó la aceptación del producto, precio y frecuencia en el mercado, enfocando la propuesta técnica para observar una sólida organización administrativa. El estudio de la evaluación financiera, proporcionó resultados que justificaron la inversión al realizar el proyecto, donde se determinó indicadores financieros como el TIR con un valor aceptable del 45,89%, TMAR del 12,81%, Costo/Beneficio del 2,33 que indica que por cada dólar invertido tiende una ganancia de 1,33 ctvos, indicadores que determinan una rentabilidad real y aceptable. Al transcurso de la investigación se analiza el impacto ambiental, económico, productivo y social permitiendo conocer el alcance respectivo del proyecto en la sociedad. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/4478 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 60-ABF-17-18-1751533967; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | MATRIZ PRODUCTIVA | en_US |
dc.subject | FACTIBILIDAD | en_US |
dc.subject | SPLASH ESOTÉRICO | en_US |
dc.subject | DISEÑO PERSONALIZADO | en_US |
dc.title | APOYAR AL DESARROLLO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA MEDIANTE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA MICROEMPRESA DEDICADA A LA ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SPLASH ESOTÉRICOS CON DISEÑOS PERSONALIZADOS UBICADA EN LA PARROQUIA DE CALDERÓN AL NORTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO AÑO 2018 | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 60-ABF-17-18-1751533967.pdf
- Tamaño:
- 3.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 16.1 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: