ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA MICROEMPRESA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS CÁRNICOS UBICADA EN EL SECTOR CENTRO DEL D.M.Q. BARRIO DE SAN SEBASTIÁN
dc.contributor.advisor | CARLOS, GUZMÁN | |
dc.contributor.author | DOMÍNGUEZ RIBADENEIRA, MARIO BOLÍVAR | |
dc.date.accessioned | 2018-04-02T23:33:20Z | |
dc.date.available | 2018-04-02T23:33:20Z | |
dc.date.issued | 2017-12 | |
dc.description | TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN BANCARIA Y FINANCIERA | en_US |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación es sobre el estudio de factibilidad para la implementación de una distribuidora de cárnicos en el sector Centro de Quito, Barrio de San Sebastián, y de acuerdo al sin número de modificaciones, regulaciones y ordenanzas municipales e internacionales que ha sufrido el centro histórico de Quito, varios de los grandes locales comerciales que nacieron en este sector de la ciudad migraron, y es ahí en donde nace la idea de impulsar una distribuidora de cárnicos para el sector, para que colabore con el comercio del sector, tanto de las familias y del resto de comercios que se encuentran en el sector. Al ser la primera distribuidora de cárnicos que se implementara en el sector, ayuda a satisfacer las necesidades del comercio del sector ya que en su mayoría son restaurantes que brindan sus servicios al personal entidades que se encuentran ubicados alrededor de los mismos. Se realizó una encuesta a la población del sector, en la cual se obtuvo una buena aceptación del proyecto por parte de la población. El proceso de investigación en las empresas productoras de los productos cárnicos que se van a distribuirse conto con una buena aceptación de la idea y se obtuvo resultados favorables respecto del porcentaje de descuento por la compra directa a los productores. En el análisis financiero contando con un grupo de 5 productos principales, de los cuales contaba cada uno con 5 ítems, se logró obtener un resultado positivo del presente proyecto, el cual es viable para su implementación. Como conclusiones se indica que es viable, ya que al en menos de 3 años se obtiene la recuperación de la inversión inicial. Utilidades anuales desde el primer año de implementación del proyecto. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/3946 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 164-ABF-17-17-1720069077; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | MICROEMPRESA | en_US |
dc.subject | PRODUCTOS CÁRNICOS | en_US |
dc.subject | CARNE | en_US |
dc.title | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA MICROEMPRESA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS CÁRNICOS UBICADA EN EL SECTOR CENTRO DEL D.M.Q. BARRIO DE SAN SEBASTIÁN | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 164-ABF-17-17-1720069077.pdf
- Tamaño:
- 1.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 16.1 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: