APOYAR A LA MATRIZ PRODUCTIVA MEDIANTE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA MICROEMPRESA DE LAVADO Y CAMBIO DE ACEITE DE VEHÍCULOS A DOMICILIO UBICADO EN EL NORTE DE QUITO EN LA PARROQUIA SAN JUAN DE CALDERÓN EN EL AÑO 2017
dc.contributor.advisor | PIMBO, ÁNGELA | |
dc.contributor.author | VEGA ESCOBAR, JENNIFER ISABEL | |
dc.date.accessioned | 2017-07-07T23:41:34Z | |
dc.date.available | 2017-07-07T23:41:34Z | |
dc.date.issued | 2016-11 | |
dc.description | TECNÓLOGO EN ADMINISTRACIÓN BANCARIA Y FINANCIERA | en_US |
dc.description.abstract | El presente trabajo ha sido investigado para determinar la factibilidad de implementar una microempresa de lavado y cambio de aceite de vehículos a domicilio ubicado en el norte de Quito en la parroquia San Juan de Calderón en el año 2016 para apoyar a la matriz productiva. Mediante el análisis situacional se puedo determinar que la parroquia cuenta con factores que favorecen al desarrollo del proyecto analizando cómo se encuentra la economía en el país y saber si con el proyecto va aportar de manera positiva para su crecimiento. Con el estudio de mercado se determinó que el servicio es muy utilizado por todas las personas que poseen vehículo es decir tiene aceptación considerando que el servicio es a domicilio para la comodidad del cliente. Del estudio técnico se determinó la localización optimización óptima siendo la Parroquia de San Juan de Calderón donde se va a iniciar la actividad económica. Para iniciar su operación se necesita una inversión de $15.347,63 la cual se va a financiar mediante un préstamo bancario, también se analizan los índices financieros los cuales van a demostrar si es viable o no la creación de la microempresa. Los resultados obtenidos de la evaluación de impactos es medio ya que con el manejo de los lubricantes se va haber afectado el medio ambiente, pero se dará el trato adecuado trabajando junto con el Ministerio del Ambiente. Demostrando así que los resultados esperados son positivos para que Cars Solutions pueda dar inicio a su actividad económica, generando ingresos para la economía del país. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2467 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ABF-16-16-1726369291; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | MATRIZ PRODUCTIVA | en_US |
dc.subject | LAVADO DE VEHÍCULOS | en_US |
dc.subject | CAMBIO DE ACEITE | en_US |
dc.subject | VEHÍCULO | en_US |
dc.title | APOYAR A LA MATRIZ PRODUCTIVA MEDIANTE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA MICROEMPRESA DE LAVADO Y CAMBIO DE ACEITE DE VEHÍCULOS A DOMICILIO UBICADO EN EL NORTE DE QUITO EN LA PARROQUIA SAN JUAN DE CALDERÓN EN EL AÑO 2017 | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ABF-16-16-1726369291.pdf
- Tamaño:
- 2.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 12.91 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: