ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LA LATERALIDAD Y DOMINANCIA OCULAR EN EL RENDIMIENTO DEPORTIVO EN GIMNASIA RÍTMICA EN NIÑAS DE 4 A 14 AÑOS EN LA CONCENTRACIÓN DEPORTIVA DE PICHINCHA EN EL AÑO 2015 DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE EVALUACIÓN PARA DETERMINAR LA LATERALIDAD Y DOMINANCIA OCULAR EN LAS ASPIRANTES AL DEPORTE DE GIMNASIA RÍTMICA DE LA CONCENTRACIÓN DE PICHINCHA
dc.contributor.advisor | CAMPOS GÓMEZ, BEATRIZ HELENA | |
dc.contributor.author | MASABANDA GÓMEZ, MERY MARISOL | |
dc.date.accessioned | 2017-06-16T14:15:46Z | |
dc.date.available | 2017-06-16T14:15:46Z | |
dc.date.issued | 2015-10 | |
dc.description | TECNÓLOGO EN OPTOMETRÍA | en_US |
dc.description.abstract | Antecedentes El propósito de esta investigación es el de conocer a profundidad la lateralidad y dominancia ocular en el rendimiento deportivo en gimnasia rítmica, ya que existe el desconocimiento sobre ser, diestro o zurdo, o tendencia de usar un lado del cuerpo más que el otro, por lo que existe la descoordinación psicomotora y bajo rendimiento deportivo Objetivo Evaluar y determinar de manera científica si existe influencia de la lateralidad y dominancia ocular en el rendimiento deportivo en gimnasia rítmica de la Concentración Deportiva de Pichincha. Metodología El presente proyecto es no experimental, porque no se va a manipular la variable causando así variaciones intencionales, lo único que se hará; es observar las variables como tal, es decir; en su estado natural y después analizarlas. Conclusiones Queda comprobado que la lateralidad y dominancia ocular influyen en el rendimiento deportivo en gimnasia rítmica, así como también que el entrenamiento minucioso realizado por entrenadores a cada una de las niñas, ayuda a mejorar paulatinamente su lateralidad, pasando a ser ambidiestra y obtener su lateralidad muy definida . | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2004 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 33-OPT-15-15-1714495585; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | LATERALIDAD | en_US |
dc.subject | DOMINANCIA | en_US |
dc.subject | GIMNASIA RÍTMICA | en_US |
dc.title | ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LA LATERALIDAD Y DOMINANCIA OCULAR EN EL RENDIMIENTO DEPORTIVO EN GIMNASIA RÍTMICA EN NIÑAS DE 4 A 14 AÑOS EN LA CONCENTRACIÓN DEPORTIVA DE PICHINCHA EN EL AÑO 2015 DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE EVALUACIÓN PARA DETERMINAR LA LATERALIDAD Y DOMINANCIA OCULAR EN LAS ASPIRANTES AL DEPORTE DE GIMNASIA RÍTMICA DE LA CONCENTRACIÓN DE PICHINCHA | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 33-OPT-15-15-1714495585.pdf
- Tamaño:
- 2.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 12.91 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: