ANÁLISIS DEL ESTADO ACOMODATIVO A TRAVÉS DE LA RETINOSCOPÍA DINÁMICA VS RETINOSCOPÍA ESTÁTICA EN NIÑOS DE 9 A 11 AÑOS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PEDRO MONCAYO, DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO EN EL PERIODO 2018-2019. ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA INFORMATIVO DIRIGIDO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
dc.contributor.advisor | RODRÍGUEZ, RAUDEL | |
dc.contributor.author | SÁNCHEZ GUAMÁN, WENDY MARIBEL | |
dc.date.accessioned | 2019-11-20T17:15:18Z | |
dc.date.available | 2019-11-20T17:15:18Z | |
dc.date.issued | 2019-06 | |
dc.description | TECNOLOGÍA EN OPTOMETRÍA | en_US |
dc.description.abstract | En la actualidad nuestro sistema visual se ve afectado por la tecnología que ha ido infiltrándose cada vez más en nuestro mundo, produciendo nuevos daños que comprometen la parte acomodativa de la persona por la manipulación y cambios de distancia de trabajo de los objetos. Hoy en día el daño de este sistema acomodativo está afectando el desempeño de las personas en su diario vivir y más aún en el desarrollo de los niños que con mayor facilidad tienen acceso al uso de dispositivos electrónicos, por eso es importante el desempeño del profesional en optometría para que pueda identificar alteraciones o disfunciones acomodativas. Objetivo Determinar alteraciones en el estado acomodativo en niños de 9 a 11 años de la Escuela de Educación Básica Pedro Moncayo, del Cantón Pedro Moncayo en el período 2018-2019 a través de la aplicación de retinoscopías estática y dinámica. Metodología El presente estudio tuvo un diseño metodológico descriptivo, no experimental pues no existe manipulación de variables, sin embargo, se las sometió a una medición a través de la aplicación de las retinoscopías, siendo de tipo transversal al tomarse la muestra en un tiempo determinado. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/4805 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 8-OPT-18-19-1725585440; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | ESTADO ACOMODATIVO | en_US |
dc.subject | RETINOSCOPIA DINÁMICA | en_US |
dc.subject | RETINOSCOPIA ESTÁTICA | en_US |
dc.subject | PROGRAMA INFORMATIVO | en_US |
dc.title | ANÁLISIS DEL ESTADO ACOMODATIVO A TRAVÉS DE LA RETINOSCOPÍA DINÁMICA VS RETINOSCOPÍA ESTÁTICA EN NIÑOS DE 9 A 11 AÑOS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PEDRO MONCAYO, DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO EN EL PERIODO 2018-2019. ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA INFORMATIVO DIRIGIDO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 8-OPT-18-19-1725585440.pdf
- Tamaño:
- 3.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 16.1 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: