APORTAR A LA PRODUCCIÓN ECUATORIANA MEDIANTE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LÁMPARAS PORTARETRATOS DE FOMIX CON BASE DE BOTELLA RECICLADA DE VIDRIO EN EL SECTOR DE COTOCOLLAO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 2017
dc.contributor.advisor | CASTRO, NAPOLEÓN | |
dc.contributor.author | EGAS AMPUERO, LUCIA CRISTINA | |
dc.date.accessioned | 2017-06-28T23:55:20Z | |
dc.date.available | 2017-06-28T23:55:20Z | |
dc.date.issued | 2016-11 | |
dc.description | TECNÓLOGO EN ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL Y DE LA PRODUCCIÓN | en_US |
dc.description.abstract | El objetivo del proyecto es la implementación de una micro empresa artesanal; su nombre comercial es “Micro-Lú”, donde, se elabora una lámpara portaretrato utilizando botellas recicladas de vidrio disminuyendo el impacto ambiental, incentivando a la innovación y creando fuentes de trabajo. Se anhela la aprobación del mismo para la puesta en marcha al mercado nacional. Se avalúa también el impacto ambiental, económico, productivo y social con un nivel medio bajo. Esto favorece ya que quiere decir que el daño por hacer este producto es bajo debido que el proceso de reciclar lo hace positivo a este procedimiento. Se determinó también la muestra de la población de Cotocollao que es de treinta y un mil ciento treinta y tres habitantes con una muestra de trescientos noventa y cinco, el cual se encuestó este número de personas que dieron resultados favorables enfocados a respuestas positivas en la oferta y demanda. Las lámparas portaretratos realizadas en el proyecto son ciento por ciento innovadoras y ecológicas, donde el total de la inversión que se necesitara para realizar el siguiente proyecto es de veinte y cinco mil trescientos tres con cincuenta dólares con tres centavos, donde el capital de trabajo es de once mil doscientos dieciocho dólares con setenta y tres centavos y los recursos financiados son catorce mil ochenta y cuatro dólares con ochenta centavos, esto quiere decir; que el cincuenta y tres por ciento son recursos propios de la micro empresa y el cuarenta y siete por ciento de la inversión es financiada. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2357 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | IPR-16-16-2100131289; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | PRODUCCIÓN | en_US |
dc.subject | VIDRIO | en_US |
dc.subject | PORTARETRATOS | en_US |
dc.subject | FOMIX | en_US |
dc.title | APORTAR A LA PRODUCCIÓN ECUATORIANA MEDIANTE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LÁMPARAS PORTARETRATOS DE FOMIX CON BASE DE BOTELLA RECICLADA DE VIDRIO EN EL SECTOR DE COTOCOLLAO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 2017 | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- IPR-16-16-2100131289.pdf
- Tamaño:
- 4.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 12.91 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: