APOYAR AL CRECIMIENTO DEL SECTOR FINANCIERO MEDIANTE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN BROKER DE SEGUROS DEDICADO AL ASESORAMIENTO Y CONTRATACIÓN DE SEGUROS UBICADO EN EL SECTOR DE CUMBAYA AL NORORIENTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
dc.contributor.advisor | TOAPANTA, KEYERMAN | |
dc.contributor.author | QUITO CHARFUELAN, JESSICA CAROLINA | |
dc.date.accessioned | 2017-03-02T01:12:44Z | |
dc.date.available | 2017-03-02T01:12:44Z | |
dc.date.issued | 2014-10 | |
dc.description | TECNÓLOGO EN ADMINISTRACIÓN BANCARIA Y FINANCIERA | en_US |
dc.description.abstract | El proyecto se basa en la creación de un Bróker de Seguros, dedicado al asesoramiento y contratación de Seguros enfocado en ramos de Vida, Vehicular y Soat, ubicado en el Sector de Cumbayá al Nororiente del Distrito Metropolitano de Quito; en el cual se realizó un estudio minucioso de la aceptación del proyecto. Constituyendo una investigación que fortalece el espíritu emprendedor de quienes desean generar empresas y desarrollo local. Los seguros en el Ecuador han crecido en la aceptación de los habitantes, tanto en personas y empresas, permitiendo que estos puedan proteger sus bienes, salud y vida ante cualquier eventualidad que se les presente en actividades laborales o personales. La metodología se la utilizo de acuerdo a las necesidades que requería la investigación para la elaboración del proyecto, se basó en métodos de investigación como la elaboración y aplicación de encuestas dentro del sector determinado, métodos de recopilación de datos; los cuales permitieron conocer la demanda insatisfecha que tiene el servicio al momento de asesorar y contratar un seguro, y cada uno de los requisitos correspondiente para que sea constituida legalmente. En el estudio financiero se presentó las principales inversiones en activos fijos, activos diferidos, capital de trabajo, que requiere el bróker para su iniciación de actividades y generación de flujos de efectivo para el periodo de cinco años en los cuales se perfila el proyecto, la viabilidad financiera es favorable, ya que se determinó valores favorables del VAN con $ 47.690,96 y TIR con 3,59. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec/xmlui/handle/123456789/810 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 64-EMP-FIN-14-14-1725944290; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | FINANCIERO | en_US |
dc.subject | BROKER DE SEGUROS | en_US |
dc.subject | SEGUROS | en_US |
dc.title | APOYAR AL CRECIMIENTO DEL SECTOR FINANCIERO MEDIANTE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN BROKER DE SEGUROS DEDICADO AL ASESORAMIENTO Y CONTRATACIÓN DE SEGUROS UBICADO EN EL SECTOR DE CUMBAYA AL NORORIENTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 64-EMP-FIN-14-14-1725944290.pdf
- Tamaño:
- 4.91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 12.91 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: