ESTUDIO EVALUATIVO, DEL USO DE FILTROS DE COLORES, EN LA SENSIBILIDAD AL CONTRASTE, EN PACIENTES SENILES CON CATARATA EN EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 60 Y 80 AÑOS, QUE ACUDEN A LA CONSULTA A LA FUNDACIÓN VISTA PARA TODOS, QUITO PERIODO 2017.ELABORACIÓN DE UN ARTÍCULO CIENTÍFICO
dc.contributor.advisor | RODRÍGUEZ MIRANDA, RAUDEL | |
dc.contributor.author | RAMOS RECALDE, ZOILA CRISTINA | |
dc.date.accessioned | 2018-03-23T14:21:42Z | |
dc.date.available | 2018-03-23T14:21:42Z | |
dc.date.issued | 2017-12 | |
dc.description | TECNOLOGÍA EN OPTOMETRÍA | en_US |
dc.description.abstract | Antecedentes: La catarata está considerada como la pérdida de transparencia del cristalino, la lente natural del ojo que se encuentra detrás de la pupila. A través de este lente pasan los rayos de luz hasta la retina y allí se forman las imágenes. Por ello, cuando el cristalino pierde transparencia e impide el paso nítido de la luz a la retina, el paciente sufre una pérdida progresiva de la visión, debido a la opacidad en el cristalino ya que se bloquea o modifica el ingreso de luz y afecta la calidad de la visión. Metodología: El presente diseño de investigación es un estudio científico no experimental, descriptivo, correlacional y bibliográfico; se basa en una investigación sistemática en la que no se manipulan las variables independientes, realizando la recolección de datos a través de la valoración oftalmológica-optométrica única para cada paciente indagando y determinando como influye el uso de filtros de colores, en la sensibilidad al contraste en pacientes con catarata senil. Objetivos: Evaluar la influencia del uso de filtros de colores en la sensibilidad al contraste en pacientes con catarata senil en edades comprendidas entre 60 y 80 años que acuden a la Fundación Vista para Todos, ubicada en el DMQ. Resultados: En esta investigación se evaluó a 63 pacientes con diagnóstico de catarata senil y arrojaron los siguientes resultados: en catarata incipiente, 43 pacientes que usaron el filtro ámbar muestran un incremento en la sensibilidad al contraste, de 20/25 a 20/20. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/3350 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 31-OPT-17-17-1750203661; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | ESTUDIO EVALUATIVO | en_US |
dc.subject | FILTROS DE COLORES | en_US |
dc.subject | ARTICULO CIENTÍFICO | en_US |
dc.title | ESTUDIO EVALUATIVO, DEL USO DE FILTROS DE COLORES, EN LA SENSIBILIDAD AL CONTRASTE, EN PACIENTES SENILES CON CATARATA EN EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 60 Y 80 AÑOS, QUE ACUDEN A LA CONSULTA A LA FUNDACIÓN VISTA PARA TODOS, QUITO PERIODO 2017.ELABORACIÓN DE UN ARTÍCULO CIENTÍFICO | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 31-OPT-17-17-1750203661.pdf
- Tamaño:
- 2.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 16.1 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: