ESTUDIO DE LA INCIDENCIA DE LAS ANISOMETROPÍAS EN JÓVENES DE 12 A 18 AÑOS DEL COLEGIO EMAÚS DE LA CIUDAD DE QUITO, 2013- 2014, GUÍA DE PREVENCIÓN VISUAL Y CORRECCIÓN OPORTUNA, DIRIGIDA A OPTÓMETRAS
dc.contributor.advisor | BUITRÓN SALAZAR, SANDRA | |
dc.contributor.author | SARABIA CALVOPIÑA, NANCY GUADALUPE | |
dc.date.accessioned | 2017-03-02T14:47:28Z | |
dc.date.available | 2017-03-02T14:47:28Z | |
dc.date.issued | 2014-04 | |
dc.description | TECNÓLOGO EN OPTOMETRÍA | en_US |
dc.description.abstract | Este proyecto ha tenido como objetivo inicial el estudio de la incidencia de anisometropías en jóvenes de 12 a 18 años de edad, del colegio Emaús, periodo lectivo 2013-2014. Si le damos importancia a la detección precoz de trastornos visuales como una de las necesidades prioritarias para el desarrollo personal, podríamos concluir que el optómetra tiene mucho que hacer en esta área como parte de la prevención visual. El punto de partida del estudio fue, a través de un consentimiento informado y de una encuesta realizada a los alumnos que sirvió de guía para seleccionar sujetos sospechosos de padecer desórdenes visuales. La metodología que se utilizó en el presente estudio, fue de carácter descriptivo, transversal donde se realizó charlas informativas sobre alteraciones visuales, y su prevención. Este estudio sirvió para conocer el estado visual y detectar las anisometropías; concienciar a los docentes y a los mismos alumnos de la importancia de la detección precoz de las alteraciones visuales, en especial de las anisometropías, ya que la no prevención trae consecuencias. Finalmente se considera la intención de realizar una propuesta de prevención visual mediante una guía de prevención y corrección oportuna dirigida a optómetras. Palabras clave: anisometropía, prevención, detección. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec/xmlui/handle/123456789/830 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 7-OPT-13-14-1710995588; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | ESTUDIO | en_US |
dc.subject | ANISOMETROPÍAS | en_US |
dc.subject | GUÍA DE PREVENCIÓN | en_US |
dc.subject | CORRECCIÓN | en_US |
dc.title | ESTUDIO DE LA INCIDENCIA DE LAS ANISOMETROPÍAS EN JÓVENES DE 12 A 18 AÑOS DEL COLEGIO EMAÚS DE LA CIUDAD DE QUITO, 2013- 2014, GUÍA DE PREVENCIÓN VISUAL Y CORRECCIÓN OPORTUNA, DIRIGIDA A OPTÓMETRAS | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 7-OPT-13-14-1710995588.pdf
- Tamaño:
- 1.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 12.91 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: