APOYAR AL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA MEDIANTE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA MICROEMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TRATAMIENTOS NATURALES PARA EL CUIDADO DEL CABELLO A BASE DE AGUACATE, UBICADA AL SUR DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, AÑO 2016
dc.contributor.advisor | PIMBO, ÁNGELA | |
dc.contributor.author | GUEVARA LUCERO, ANDREA DOMENICA | |
dc.date.accessioned | 2017-06-29T00:01:51Z | |
dc.date.available | 2017-06-29T00:01:51Z | |
dc.date.issued | 2016-11 | |
dc.description | TECNÓLOGO EN ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL Y DE LA PRODUCCIÓN | en_US |
dc.description.abstract | El presente trabajo radica en la realización de un proyecto de factibilidad para la implementación de una microempresa productora y comercializadora de tratamientos para el cuidado y reparación del cabello a base de aguacate, ubicada al sur del Distrito Metropolitano de Quito, demostrando así la viabilidad del proyecto. El proyecto inicia con un análisis situacional en donde se exponen factores que afectan al desarrollo de la microempresa de manera externa e interna, siendo así estos factores legales, sociales, económicos y tecnológicos, los cuales se interrelacionan con factores internos como misión, visión, objetivos, etc., factores la estructura organizacional actual de la microempresa. Se realizó un estudio de mercado, teniendo así resultados a través de encuestas realizadas de una aceptación del mercado del 44.68%, con este porcentaje se pudo llegar a realizar el estudio financiero, el cual indicó que con la producción de 9600 unidades a un costo de $4.00, y con una inversión de $7424.92, se obtiene una VAN de $7108. 34 y una TIR de 44.72%, siendo así estos indicadores los cuales afirman que el proyecto es viable. Se llegó a la conclusión con todos estos análisis de que el proyecto es viable, esto se debe a que es una microempresa que recién comienza su actividad económica por ende no tiene una inversión tal alta, de tal forma permite que se recupere lo invertido en un tiempo aceptable, generando así más oportunidades en el mercado, esto se lo lograra con retroalimentaciones que tenga la microempresa en todos sus procesos existentes. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2360 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | IPR-16-16-1725408833; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | MATRIZ PRODUCTIVA | en_US |
dc.subject | MICROEMPRESA | en_US |
dc.subject | CUIDADO DEL CABELLO | en_US |
dc.subject | AGUACATE | en_US |
dc.title | APOYAR AL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA MEDIANTE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA MICROEMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TRATAMIENTOS NATURALES PARA EL CUIDADO DEL CABELLO A BASE DE AGUACATE, UBICADA AL SUR DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, AÑO 2016 | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- IPR-16-16-1725408833.pdf
- Tamaño:
- 2.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 12.91 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: