IMPLEMENTAR UNA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA COMERCIAL PARA LA FARMACIA “TU PIEL SANA” CON EL FIN DE INCREMENTAR SU VOLUMEN DE VENTAS EN EL SECTOR DE AMAGUAÑA DMQ PERIODO 2015-2016
dc.contributor.advisor | MOROCHO, MARCELO | |
dc.contributor.author | LOYA LOACHAMIN, OLIVER DAVID | |
dc.date.accessioned | 2017-03-14T14:50:48Z | |
dc.date.available | 2017-03-14T14:50:48Z | |
dc.date.issued | 2016-04 | |
dc.description | TECNÓLOGO EN ADMINISTRACIÓN DE BOTICAS Y FARMACIAS | en_US |
dc.description.abstract | La planeación estratégica constituye un componente esencial de toda organización para el logro de sus objetivos, en el presente trabajo se realizó una propuesta de Planificación Estratégica comercial para el incremento de su volumen de ventas, de esta manera se trata de conocer los objetivos y metas que se deben plantear en un futuro ya sea de corto, mediano o largo, se tomó en cuenta la fundamentación teórica del tema, analizando diferentes parámetros de planificación y su importancia dentro de las organizaciones, se dio a conocer cuál es la situación actual de la empresa para de esa forma conocer sus falencias y por ende buscar que estrategias implementar. Para esto se utilizó el análisis FODA en donde podemos localizar sus fortalezas , oportunidades, de debilidades y amenazas que nos presenta en el presente proyecto también utilizaremos estrategias de publicidad para su reconocimiento en el mercado y mediante esta pueda tener mayores ingresos dentro de la farmacia en donde realizamos la matriz t que fue la que nos ayuda a identificar el problema central que tiene la farmacia en donde pudimos observar sus fuerzas impulsadoras y fuerzas bloqueadoras que se suscitan en el proyecto lo que debemos tomar medidas para mejorar el problema que se está dando en este proyecto a realizar. Concluyendo que implementamos estrategias para el incremento de su volumen de ventas y así la farmacia obtenga mayores ingresos. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec/xmlui/handle/123456789/1504 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 20-FARM-15-16-1721738464; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | en_US |
dc.subject | INCREMENTAR VENTAS | en_US |
dc.title | IMPLEMENTAR UNA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA COMERCIAL PARA LA FARMACIA “TU PIEL SANA” CON EL FIN DE INCREMENTAR SU VOLUMEN DE VENTAS EN EL SECTOR DE AMAGUAÑA DMQ PERIODO 2015-2016 | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 20-FARM-15-16-1721738464.pdf
- Tamaño:
- 2.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 12.91 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: