TALLERES INFORMATIVOS Y PREVENTIVOS SOBRE EL SÍNDROME DEL QUEMADO POR TRABAJO Y SUS CONSECUENCIAS, DIRIGIDAS A LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA ENNA'S ACADEMIA CULINARIA EAC S.A., CON EL FIN DE CONCIENCIAR ESTA PROBLEMÁTICA SOCIAL, EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EN EL PERIODO 2019-2020
dc.contributor.advisor | FRANCO DELGADO, GUIDO MARCELO | |
dc.contributor.author | VERA ORDOÑEZ, ANDRÉS FERNANDO | |
dc.date.accessioned | 2021-05-13T18:03:39Z | |
dc.date.available | 2021-05-13T18:03:39Z | |
dc.date.issued | 2020-07 | |
dc.description | TECNÓLOGO EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS-PERSONAL | en_US |
dc.description.abstract | El presente proyecto surge debido a la problemática existente dentro de la Empresa ENNA´S Academia Culinaria EAC S.A., ya que se ha podido evidenciar la existencia del Síndrome del quemado, para lo cual se plantea realizar un programa de talleres informativos y preventivos, para mitigar el incremento del síndrome, por lo tanto se realizó un estudio de I + D + I, este estudio representa investigación desarrollo e innovación, en la presente investigación se identificó el problema central el cual será nuestro punto de partida para poder realizar estos talleres, los involucrados relevantes con su respectivo análisis, el árbol de problemas que permite identificar el problema central, las principales causas del problema y los efectos que provocan en la empresa , el árbol de objetivos que nos ayuda a plantear nuestro objetivo general, los medios y fines para resolver la problemática. También se determinan las matrices que nos permiten recolectar información guiándose en una investigación con fuentes primarias como: observación directa, estudio de mercado en base a la encuesta aplicada en la empresa y fuentes de información secundarias como: libros y páginas web, el diagrama de estrategias es necesario para plantear componentes o actividades que permitan desarrollar la propuesta. El proyecto plantea erradicar esta problemática en la empresa mediante la ejecución de un programa de talleres sobre el Síndrome del Quemado y así mejorar la productividad, el trabajo en equipo y el clima laboral en la empresa. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/5698 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 50-RHP-19-20-0502923212 ; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | TALLERES INFORMATIVOS | en_US |
dc.subject | SÍNDROME DE BURNOUT | en_US |
dc.subject | CONSECUENCIAS LABORALES | en_US |
dc.subject | PROBLEMÁTICA SOCIAL | en_US |
dc.title | TALLERES INFORMATIVOS Y PREVENTIVOS SOBRE EL SÍNDROME DEL QUEMADO POR TRABAJO Y SUS CONSECUENCIAS, DIRIGIDAS A LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA ENNA'S ACADEMIA CULINARIA EAC S.A., CON EL FIN DE CONCIENCIAR ESTA PROBLEMÁTICA SOCIAL, EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EN EL PERIODO 2019-2020 | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 50-RHP-19-20-0502923212 .pdf
- Tamaño:
- 2.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 16.1 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: