ESTUDIO EVALUATIVO DE LA PERCEPCIÓN DEL COLOR CON LA AGUDEZA VISUAL EN LOS NIÑOS DE LA PARROQUIA DE GUAYLLABAMBA EN EL PERIODO 2019. DISEÑO DE UN INSTRUMENTO PARA EVALUAR LA SENSACIÓN DEL COLOR
dc.contributor.advisor | GÓMEZ, MARGARITA | |
dc.contributor.author | ALDAZ ÁLVAREZ, ANA GABRIELA | |
dc.date.accessioned | 2020-05-27T16:53:12Z | |
dc.date.available | 2020-05-27T16:53:12Z | |
dc.date.issued | 2019-12 | |
dc.description | TECNOLOGÍA EN OPTOMETRÍA | en_US |
dc.description.abstract | Antecedentes: Desde hace varios años atrás, la era digital está teniendo su impacto en la sociedad, donde el acceso de dispositivos electrónicos en las nuevas generaciones ha aumentado y sobre todo es cada vez mayor en edades tempranas; los dispositivos electrónicos como Tablet, celular, televisión junto con el internet han ido sustituyendo las horas de juego al aire libre de los niños pequeños. Según varios expertos no es aconsejable que los niños estén expuestos a los dispositivos electrónicos por varias horas al día porque puede ser perjudicial para la salud visual. Frente a esta realidad es aconsejable que los padres eduquen a las nuevas generaciones desde posturas positivas e inteligentes para que, sin renunciar al uso de estos dispositivos, tomen conciencia de los riesgos y de sus beneficios. Objetivo: Determinar la prevalencia de alteraciones del color por el uso excesivo de los dispositivos electrónicos en los niños de la parroquia de Guayllabamba en el periodo 2019. Metodología: El estudio presenta una metodología de tipo explicativa, ya que buscan encontrar las razones o causas que ocasionan ciertos fenómenos. Su objetivo último es explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste. Resultado: Se determinó que la agudeza visual tomada a los niños entre 7 y 12 años de Guayllabamba en su mayoría están dentro de los valores normales siendo estas en visión próxima entre 0.50M a 0.75M con un porcentaje 87% y en visión lejana de 20/10 a 20/25 con un porcentaje de 70% pero estas varían con respecto al uso de dispositivos electrónicos durante varias veces al día más de una hora y en lo que se refiere a la percepción del color se determinó que el defecto tritan predomino en toda la muestra, cabe recalcar que del defecto tritan, existió 1 solo caso que no se relacionó con el tiempo de uso del dispositivos electrónicos de 1 hora en adelante y con la frecuencia de uso de varias veces durante el día. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/5023 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 11-OPT-19-19-1150491387; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | ESTUDIO EVALUATIVO | en_US |
dc.subject | PERCEPCIÓN DEL COLOR | en_US |
dc.subject | COLOR | en_US |
dc.subject | AGUDEZA VISUAL | en_US |
dc.subject | SENSACIÓN DEL COLOR | en_US |
dc.title | ESTUDIO EVALUATIVO DE LA PERCEPCIÓN DEL COLOR CON LA AGUDEZA VISUAL EN LOS NIÑOS DE LA PARROQUIA DE GUAYLLABAMBA EN EL PERIODO 2019. DISEÑO DE UN INSTRUMENTO PARA EVALUAR LA SENSACIÓN DEL COLOR | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 11-OPT-19-19-1150491387.pdf
- Tamaño:
- 4.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 16.1 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: