MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL PROCESO DE PAGOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE METODOLOGÍA ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS AMEF, EN EL RAMO AGRÍCOLA DENTRO DE LA EMPRESA ZURICH SEGUROS ECUADOR 2022
dc.contributor.advisor | GUZMÁN, FRANCISCO | |
dc.contributor.author | MARTÍNEZ MEZA, CRISTIAN EDUARDO | |
dc.date.accessioned | 2023-03-14T14:50:35Z | |
dc.date.available | 2023-03-14T14:50:35Z | |
dc.date.issued | 2022-03 | |
dc.description | TECNOLOGÍA SUPERIOR EN GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y SERVICIOS | en_US |
dc.description.abstract | La empresa fue fundada en el año 1872 como reaseguradora del campo marino, bajo el nombre “Versicherungs-Verein” (Asociación de seguros en alemán), una filial de Schweiz Marine Company. En el año 2000, y tras diversas adquisiciones, se unificó para conformar una única sociedad de cartera, Zurich Financial Services. En abril del año 2012, Zurich Financial Services Ltd (Servicios Financieros Zurich en inglés) cambió su nombre a Zurich Insurance Group Ltd (Grupo Asegurador Zurich). El cambio de nombre refleja que, en los últimos años, Zurich se ha concentrado en el sector de los seguros. En una declaración de intenciones, el grupo explicó las razones que se encontraban detrás del cambio de nombre. La gestión de indemnizaciones origina un alto índice de reclamos por clientes debido al tiempo de respuesta, errores y reprocesos, consecuencia de una acumulación excesiva y descontrolada del proceso. La falta de un sistema automático genero un desabastecimiento ya que la demanda de siniestros no podía ser abastecida por los ejecutivos del área e interrumpía el flujo normal de los procesos. El objetivo de esta investigación es la recolección de datos con la finalidad de analizar los errores que se dan dentro del proceso de pagos manuales en el área agrícola, utilizando la metodología de análisis de modos y efectos de falla AMEF. Los resultados obtenidos tras la aplicación de esta metodología fueron satisfactorios, aproximadamente un 90% del tiempo total del proceso, 50% en la reducción de reprocesos y un 30% en errores de pagos, todo esto genera una ventaja competitiva y que Zurich Seguros Ecuador siga siendo la aseguradora preferida por el mercado ecuatoriano. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/5706 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 4-TS-GPS-21-22-1721544292; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | PRODUCTIVIDAD | en_US |
dc.subject | PROCESO DE PAGO | en_US |
dc.subject | ANÁLISIS MODAL | en_US |
dc.subject | EFECTOS AMEF | en_US |
dc.subject | SEGUROS ZURICH | en_US |
dc.subject | SEGURO | en_US |
dc.title | MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL PROCESO DE PAGOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE METODOLOGÍA ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS AMEF, EN EL RAMO AGRÍCOLA DENTRO DE LA EMPRESA ZURICH SEGUROS ECUADOR 2022 | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 4-TS-GPS-21-22-1721544292.pdf
- Tamaño:
- 3.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 16.1 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: