ESTUDIO DE LAS ALTERACIONES DE LA PELÍCULA LAGRIMAL POR EL USO DE LEVONORGESTREL 0.15 MG Y ETINILESTRADIOL 0.03 MG COMO ANTICONCEPTIVO ORAL, EN MUJERES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, EN EL PERIODO 2015-2016. ELABORACIÓN DE UN ARTICULO CIENTÍFICO
dc.contributor.advisor | PIÑA GONZÁLEZ, FLOR | |
dc.contributor.author | TELENCHANO CÁRDENAS, CARMEN SOLEDAD | |
dc.date.accessioned | 2017-06-16T15:07:48Z | |
dc.date.available | 2017-06-16T15:07:48Z | |
dc.date.issued | 2016-05 | |
dc.description | TECNÓLOGO EN OPTOMETRÍA | en_US |
dc.description.abstract | Esta investigación está basada en los métodos anticonceptivos de uso oral compuesto por Levonorgestrel 0.15mg y Etinilestradiol 0.03mg, hoy en día son utilizados por las mujeres adultas y en menor proporción en jóvenes, según (el Dr. Santiago Córdova, Ginecólogo) en la ciudad de Ambato- Ecuador “en la actualidad el 90% conoce de los métodos anticonceptivos” estos métodos ayudan a la prevención de embarazos no deseados o no planificados. Según (El Ministerio de Salud del Ecuador, 2004) al menos el 73% de la población encuestada usaba algún tipo de método anticonceptivo. El ginecólogo o ginecóloga de la paciente es quien prescribe y sugiere el método más adecuado para la persona, esto se realiza con una serie de exámenes médicos que el especialista en esta área recomienda y realizando preguntas de control que ayuda a saber si el método es adecuado tomando en cuenta la ocupación, hobbies, embarazos anterior, etc. De acuerdo al último censo que fue realizado en el 2010, en los últimos años se ha obtenido el resultado que la vida sexual de una mujer ya no empieza a los 15 hasta los 19 años, se dan nuevas declaraciones del (Ministerio de Salud Publica del Ecuador, 2010-2013) que existe una disminución del porcentaje de embarazo en personas de 10- 14 años se redujo un 10.2% y entre edades de 15-19 años en un 12.9%; pero aún existen algunas personas que utilizan métodos anticonceptivos y otras no, teniendo o no consecuencias como el embarazo. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2021 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 20-OPT-15-16-1721678546; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | ALTERACIONES | en_US |
dc.subject | LAGRIMAL | en_US |
dc.subject | ANTICONCEPTIVO ORAL | en_US |
dc.subject | ARTÍCULO | en_US |
dc.title | ESTUDIO DE LAS ALTERACIONES DE LA PELÍCULA LAGRIMAL POR EL USO DE LEVONORGESTREL 0.15 MG Y ETINILESTRADIOL 0.03 MG COMO ANTICONCEPTIVO ORAL, EN MUJERES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, EN EL PERIODO 2015-2016. ELABORACIÓN DE UN ARTICULO CIENTÍFICO | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 20-OPT-15-16-1721678546.pdf
- Tamaño:
- 2.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 12.91 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: