ESTUDIO EVALUATIVO DE LOS CAMBIOS EN LA AGUDEZA VISUAL Y SENSIBILIDAD AL CONTRASTE POR EL USO DE DESMAQUILLANTES EN MUJERES DE 18 A 30 AÑOS DEL SECTOR DE CALDERÓN, DE LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO 2019. ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN SOBRE EL CUIDADO DE LA VISIÓN
dc.contributor.advisor | RODRÍGUEZ, SELMA | |
dc.contributor.author | CAGUANA PAREDES, LISBETH VICTORIA | |
dc.date.accessioned | 2020-05-27T16:56:17Z | |
dc.date.available | 2020-05-27T16:56:17Z | |
dc.date.issued | 2019-12 | |
dc.description | TECNOLOGÍA EN OPTOMETRÍA | en_US |
dc.description.abstract | El uso de desmaquillantes en mujeres podría producir una variación en la cantidad y calidad de visión, esto se da a causa de la alteración en la calidad de la película lagrimal que tiene un constante contacto con la córnea. Por esta razón al modificar la película lagrimal del globo ocular como consecuencia pueden a ver problemas visuales y hasta lesiones a nivel corneal. Las mujeres en la actualidad se maquillan bastante los ojos e incluso han llegado a usar maquillaje duradero y resistente al agua, que es más difícil de limpiar completamente solo con el uso del desmaquillante. Aunque en la actualidad existen varias opciones de desmaquillantes, como el desmaquillante bifásico, toallitas desmaquillantes, leche desmaquillante, agua micelar, jabón limpiador, entre otras. Aun así, no hay un uso adecuado de estos desmaquillantes, ni las usuarias saben sus compuestos y cuál de ellos sería el más efectivo para cada una de ellas, para evitar reacciones adversas, y tampoco tienen una buena técnica para desmaquillar, lo que exponen a la estructura del segmento anterior a sufrir lesiones. Objetivo: Determinar la incidencia de las alteraciones en la agudeza visual y sensibilidad de contraste por el uso de desmaquillantes de bifásico, aceite y emulsión por medio de un examen visual, en mujeres de 18 a 30 años del sector Calderón. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/5024 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 12-OPT-19-19-1750423608; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | ESTUDIO EVALUATIVO | en_US |
dc.subject | AGUDEZA VISUAL | en_US |
dc.subject | SENSIBILIDAD AL CONTRASTE | en_US |
dc.subject | DESMAQUILLANTES | en_US |
dc.subject | PROGRAMA DE PREVENCIÓN | en_US |
dc.title | ESTUDIO EVALUATIVO DE LOS CAMBIOS EN LA AGUDEZA VISUAL Y SENSIBILIDAD AL CONTRASTE POR EL USO DE DESMAQUILLANTES EN MUJERES DE 18 A 30 AÑOS DEL SECTOR DE CALDERÓN, DE LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO 2019. ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN SOBRE EL CUIDADO DE LA VISIÓN | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 12-OPT-19-19-1750423608.pdf
- Tamaño:
- 2.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 16.1 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: