ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS Y SU IMPACTO REAL EN LA PRODUCTIVIDAD. DESARROLLO DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN BASADO EN VIDEOCONFERENCIAS EFECTIVAS EN LA EMPRESA MITAD DEL MUNDO UBICADA EN EL SECTOR NORTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
dc.contributor.advisor | TORO, RAMIRO | |
dc.contributor.author | LOOR MARSHALL, KARLA ERIKA | |
dc.date.accessioned | 2017-03-01T23:22:24Z | |
dc.date.available | 2017-03-01T23:22:24Z | |
dc.date.issued | 2014-10 | |
dc.description | TECNÓLOGO EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS-PERSONAL | en_US |
dc.description.abstract | En la actualidad con mayor convicción las empresas confirman que el recurso humano es el activo más importante y el pilar para alcanzar ventajas competitivas. Las nuevas situaciones obligan a estar en permanente innovación para mantenerse en el mercado. La tecnología, la globalización y la disolución de fronteras hacen que se conviertan en factores importantes al momento de razonar y aplicar las estrategias. El proceso de capacitación constituye una de las mejores inversiones y una de las principales fuentes de bienestar para el personal de toda organización. Dentro de los beneficios cabe mencionar que: *Ayuda al trabajador en la solución de problemas. *Ayuda a tomar decisiones. *Aumenta la confianza. *Forma líderes. *Mejora aptitudes de comunicación. *Aumenta niveles de satisfacción. *Permite el logro de metas individuales y colectivas. *Elimina los temores. *Elimina factores de incompetencia e ignorancia. Dentro del presente proyecto se presenta un plan de capacitación a través del uso de la moderna herramienta de la videoconferencia. Esto permitirá a la empresa Mitad del Mundo, y al personal, reforzar conocimientos deficientes y vincularse al uso de nuevas tecnologías, a fin de cambiar el proceso tradicional de capacitación, alcanzar niveles de productividad satisfactorios y mantenerse, en el área turística, como uno de los lugares más visitados en el Ecuador. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec/xmlui/handle/123456789/766 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 44-EMP-RH-14-14-1726355827; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | CAPACITACIÓN | en_US |
dc.subject | IMPACTO REAL | en_US |
dc.subject | PLAN DE CAPACITACIÓN | en_US |
dc.subject | VIDEOCONFERENCIA | en_US |
dc.title | ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS Y SU IMPACTO REAL EN LA PRODUCTIVIDAD. DESARROLLO DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN BASADO EN VIDEOCONFERENCIAS EFECTIVAS EN LA EMPRESA MITAD DEL MUNDO UBICADA EN EL SECTOR NORTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 44-EMP-RH-14-14-1726355827.pdf
- Tamaño:
- 2.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 12.91 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: