ESTUDIO COMPARATIVO DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO VERSUS LAS AMETROPÍAS ENCONTRADAS EN LOS ESTUDIANTES DE COLEGIO MATOVELLE DE LA PARROQUIA DEL QUINCHE EN EL PERIODO 2019. ELABORACIÓN DE UN INFORME TÉCNICO PARA LOS ESTUDIANTES DE COLEGIO MATOVELLE DE LA PARROQUIA DEL QUINCHE EN EL PERIODO 2019
dc.contributor.advisor | OÑA, NELSON | |
dc.contributor.author | CARVAJAL ROMERO, VIVIANA ELIZABETH | |
dc.date.accessioned | 2020-05-27T17:00:36Z | |
dc.date.available | 2020-05-27T17:00:36Z | |
dc.date.issued | 2019-12 | |
dc.description | TECNOLOGÍA EN OPTOMETRÍA | en_US |
dc.description.abstract | La detección temprana de los problemas refractivos es crucial para prevenir futuros problemas irreversibles, de ahí la importancia de un examen visual completo, cualquier alteración podría comprometer un retraso cognitivo que podría trascender el resto de su vida. Los errores refractivos no corregidos se han convertido en un gran problema de déficit visual, provocando una reducción del rendimiento escolar, laboral y productividad, restando la calidad de vida de la persona que la padece. Siendo estos unos de los motivos por las cuales hay desconocimiento de su prevalencia, incidencia, principales causas, el manejo interdisciplinario de estos pacientes y el impacto socioeconómico que genera esta discapacidad. Las ametropías constituyen un motivo de visita al área de oftalmología e influye en la capacidad de desarrollo de los niños escolares además de tener gran importancia económica y social ya que establecen un verdadero inconveniente de salud. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/5026 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 14-OPT-19-19-1721254801; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | ESTUDIO COMPARATIVO | en_US |
dc.subject | RENDIMIENTO ACADÉMICO | en_US |
dc.subject | AMETROPÍAS | en_US |
dc.subject | INFORME TÉCNICO | en_US |
dc.title | ESTUDIO COMPARATIVO DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO VERSUS LAS AMETROPÍAS ENCONTRADAS EN LOS ESTUDIANTES DE COLEGIO MATOVELLE DE LA PARROQUIA DEL QUINCHE EN EL PERIODO 2019. ELABORACIÓN DE UN INFORME TÉCNICO PARA LOS ESTUDIANTES DE COLEGIO MATOVELLE DE LA PARROQUIA DEL QUINCHE EN EL PERIODO 2019 | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 14-OPT-19-19-1721254801.pdf
- Tamaño:
- 4.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 16.1 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: