CONTRIBUIR AL SECTOR AGROINDUSTRIAL MEDIANTE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTOS DESHIDRATADOS UBICADO AL NORTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
dc.contributor.advisor | BUITRÓN, FERNANDO | |
dc.contributor.author | ANDRADE MÉNDEZ, VICTORIA ELIZABETH | |
dc.date.accessioned | 2017-01-18T13:32:39Z | |
dc.date.available | 2017-01-18T13:32:39Z | |
dc.date.issued | 2015-04 | |
dc.description | TECNÓLOGO EN ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL Y DE LA PRODUCCIÓN | en_US |
dc.description.abstract | El estudio realizado está basado en un proyecto de factibilidad, que nace de la necesidad de consumo de alimentos sanos, naturales y nutritivos direccionado a la población del Calderón. La investigación fue desarrollada con el fin de analizar los antecedentes y justificar el origen de la producción y comercialización de un comestible que brinde al cuerpo humano vitalidad, que permitan el fortalecimiento de una dieta diaria; sobre todo de los niños y niñas, que son los que más sufren de desnutrición y son los que están más propensos al consumo de comida chatarra. Se ha tomado en cuenta los factores del análisis situacional del entorno local, del ambiente interno y externo, los mismos que han sido observados detalladamente con el fin de construir un cuadro FODA y poder determinar las causas o situaciones presentes y futuras, que nos puedan beneficiar o perjudicar de una u otra manera. En el estudio técnico se ha establecido el lugar idóneo en donde será asentada la empresa, con el fin de no perjudicar a la población quiteña ni a la empresa en sí, se ha podido desarrollar un diseño de planta de acorde a nuestra maquinaria y espacio físico; fusionando así la optimización de espacios y conseguir la producción deseada. El estudio de mercado es considerado de gran importancia para poder desarrollar un producto que vaya de acuerdo a las necesidades del cliente, y se considere la posición de la competencia directa e indirecta. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec/xmlui/handle/123456789/204 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 2-EMP-PRO-14-15-1723603518; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | SECTOR AGROINDUSTRIAL | en_US |
dc.subject | COMERCIALIZACIÓN | en_US |
dc.subject | FRUTOS DESHIDRATADOS | en_US |
dc.title | CONTRIBUIR AL SECTOR AGROINDUSTRIAL MEDIANTE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTOS DESHIDRATADOS UBICADO AL NORTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2-EMP-PRO-14-15-1723603518.pdf
- Tamaño:
- 3.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 12.91 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: