ESTUDIO COMPARATIVO DE LA SENSIBILIDAD AL CONTRASTE PRE Y POST USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES EN JÓVENES DE 13 A 17 AÑOS DEL COLEGIO FISCAL “MIGUEL ÁNGEL ZAMBRANO”, DE LA CIUDAD DE QUITO, EN EL PERIODO 2017. ELABORACIÓN DE UN BANNER PUBLICITARIO.
dc.contributor.advisor | RODRÍGUEZ MIRANDA, RAUDEL | |
dc.contributor.author | BALSECA PINTO, SARA ELIZABETH | |
dc.date.accessioned | 2018-03-23T13:35:52Z | |
dc.date.available | 2018-03-23T13:35:52Z | |
dc.date.issued | 2017-12 | |
dc.description | TECNOLOGÍA EN OPTOMETRÍA | en_US |
dc.description.abstract | Existen varios estudios en los que se investiga la sensibilidad al contraste en cuanto a los test con los que se la puede evaluar, estimando así los valores que son considerados como normales y afirmando que una buena cantidad de visión no asegura la calidad de la misma. Objetivo: Evaluar la sensibilidad al contraste en jóvenes de 13 a 17 años, estudiantes del colegio fiscal “Miguel Ángel Zambrano”, antes y después del uso de dispositivos móviles para tener datos reales acerca de su calidad visual. Método: Se tomaran en cuenta las variables para conocer de qué manera influye el uso excesivo de dispositivos móviles en los cambios de la función de la sensibilidad al contraste, para la recopilación de la información se desarrolla las historias clínicas en las cuales se registrara la medida de la sensibilidad al contraste antes y después de la exposición a los dispositivos móviles. Resultados: El estudio arroja que la sensibilidad al contraste tomada antes y después de la exposición a algún dispositivo móvil, obtuvo una significancia bilateral inferior a 0,05 lo cual nos indica que los resultados son relevantes, con una confiabilidad del 95%. Conclusiones: En este trabajo de investigación se llega a la conclusión de que la luz emitida por los dispositivos móviles genera un desbalance en la sensibilidad al contraste de sus usuarios, ya que en un tiempo relativamente corto de exposición se puede presentar grandes bajas en la medida de la misma. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/3333 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 13-OPT-17-17-1726839903; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | ESTUDIO COMPARATIVO | en_US |
dc.subject | DISPOSITIVOS MÓVILES | en_US |
dc.subject | BANNER PUBLICITARIO | en_US |
dc.title | ESTUDIO COMPARATIVO DE LA SENSIBILIDAD AL CONTRASTE PRE Y POST USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES EN JÓVENES DE 13 A 17 AÑOS DEL COLEGIO FISCAL “MIGUEL ÁNGEL ZAMBRANO”, DE LA CIUDAD DE QUITO, EN EL PERIODO 2017. ELABORACIÓN DE UN BANNER PUBLICITARIO. | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 13-OPT-17-17-1726839903.pdf
- Tamaño:
- 803.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 16.1 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: