ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA MICROEMPRESA DEDICADA A LA PRODUCCIÓN DE UN EDULCORANTE A BASE DE MIEL DE PENCO, UBICADA EN EL SECTOR SUR DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, AÑO 2020
dc.contributor.advisor | LEGÑA PROAÑO, DIANA GABRIELA | |
dc.contributor.author | TITO ARMIJOS, BRAYAN ISRAEL | |
dc.date.accessioned | 2021-05-12T16:45:35Z | |
dc.date.available | 2021-05-12T16:45:35Z | |
dc.date.issued | 2020-07 | |
dc.description | TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN BANCARIA Y FINANCIERA | en_US |
dc.description.abstract | El siguiente proyecto tiene la finalidad de determinar el estudio de factibilidad para la implantación de una microempresa dedicada a la elaboración de un edulcorante a base de miel de penco, ubicada en el sur del distrito metropolitano de Quito, con el fin de brindar a los clientes un producto que ayude a mejorar la calidad de vida debido a los beneficios que presenta la planta. Por lo cual se deberá realizar un análisis de los factores tecnológicos, legales y sociales los cuales se involucran al momento de poner en marcha el proyecto determinando de esta manera el rumbo que puede llegar a tener el proyecto, a su vez ayudara a hallar y conocer las fortalezas y debilidades. Seguidamente se realizará un estudio de mercado para determinar la población en donde se encuentra ubicada la microempresa, realizando una encuesta se podrá observar el comportamiento del consumidor y utilizándolos a favor logrando que el edulcorante sea conocido tanto nivel local como nacional. Una vez constituida la microempresa DulcMish`s se instaurará en un lugar óptimo la misma que se situará en la parroquia de Conocoto, dando paso a la venta del edulcorante teniendo en cuenta que se consta con competencia directa ubicada cerca de la microempresa. Seguidamente se realiza un estudio financiero donde se tendrá en cuenta las herramientas necesarias para lograr evidenciar si la microempresa DulcMish´s tendrá una aceptación en el mercado, contando con una inversión pequeña a la espera que la recuperación sea rápida y con margen de utilidad aceptable. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/5626 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 12-ABF-19-20-1755876917 ; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | FACTIBILIDAD | en_US |
dc.subject | IMPLEMENTACIÓN | en_US |
dc.subject | MICROEMPRESA | en_US |
dc.subject | PRODUCCIÓN | en_US |
dc.subject | EDULCORANTE | en_US |
dc.subject | MIEL DE PENCO | en_US |
dc.title | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA MICROEMPRESA DEDICADA A LA PRODUCCIÓN DE UN EDULCORANTE A BASE DE MIEL DE PENCO, UBICADA EN EL SECTOR SUR DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, AÑO 2020 | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 12-ABF-19-20-1755876917 .pdf
- Tamaño:
- 3.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 16.1 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: