ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE LA SENSIBILIDAD AL CONTRASTE CON RELACIÓN A LA AGUDEZA VISUAL EN TRABAJADORES USUARIOS DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS CON TIEMPO DE EXPOSICIÓN MAYOR A 6 HORAS DE LA EMPRESA "WODEN ECUADOR S.A" ENTRE LAS EDADES DE 20 A 35 AÑOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PERIODO 2019. ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y SOCIABILIZACIÓN A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA
dc.contributor.advisor | OÑA, NELSON | |
dc.contributor.author | VELASTEGUI VINUEZA, CYNTHIA YESSENIA | |
dc.date.accessioned | 2020-05-27T17:40:02Z | |
dc.date.available | 2020-05-27T17:40:02Z | |
dc.date.issued | 2019-12 | |
dc.description | TECNOLOGÍA EN OPTOMETRÍA | en_US |
dc.description.abstract | Mediante esta investigación se pretende demostrar que la agudeza visual y la sensibilidad al contraste son componentes básicos para un buen desarrollo de la salud visual de las personas; y se pueden ver alterados en ciertas profesiones como puede ser el caso de los trabajadores que manipulen computadores o cualquier otro tipo de dispositivo tecnológico, de esta manera afectando el desempeño laboral. Objetivo: Determinar el valor de la sensibilidad al contraste con relación a la agudeza visual en trabajadores usuarios de dispositivos electrónicos con tiempo de exposición mayor a 6 horas de la empresa “Woden Ecuador s.a.” Metodología: El diseño de la investigación es no experimental esto, debido a que no se manejó u altero las variables del estudio, ya que se encontraban en su jornada laboral normal. Además bibliográfica ya que para la investigación se recurrió a fuentes de información que están basadas en artículos científicos, consultas en páginas de internet y libros que aporten al estudio. El tipo de diseño es longitudinal porque se evaluó a los pacientes en dos momentos del día antes y después de la jornada laboral. Correlacional ya que se tomarán en cuenta las variables para conocer la relación que existe entre la sensibilidad al contraste y la agudeza visual ante el uso prolongado de los dispositivos electrónicos. Resultados: Para el estudio se escogió una muestra de 46 trabajadores donde el 72% son hombres y el 28% son mujeres que se encuentran en un rango de edad de 20 a 35 años. En la relación de la sensibilidad al contraste y la agudeza visual antes de la jornada laboral. En donde el 43% de los pacientes iniciaban con la agudeza visual normal y el 63% de los pacientes iniciaban con una sensibilidad al contraste con parámetros normales. Por otra parte el 57% de los pacientes iniciaban con la agudeza visual disminuida y también el 37 % los pacientes iniciaban su jornada laboral con una sensibilidad al contraste disminuidas. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/5040 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 28-OPT-19-19-1725218562; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | ESTUDIO COMPARATIVO | en_US |
dc.subject | SENSIBILIDAD AL CONTRASTE | en_US |
dc.subject | CONTRASTE | en_US |
dc.subject | AGUDEZA VISUAL | en_US |
dc.subject | DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS | en_US |
dc.subject | PROGRAMA DE PREVENCIÓN | en_US |
dc.title | ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE LA SENSIBILIDAD AL CONTRASTE CON RELACIÓN A LA AGUDEZA VISUAL EN TRABAJADORES USUARIOS DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS CON TIEMPO DE EXPOSICIÓN MAYOR A 6 HORAS DE LA EMPRESA "WODEN ECUADOR S.A" ENTRE LAS EDADES DE 20 A 35 AÑOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PERIODO 2019. ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y SOCIABILIZACIÓN A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 28-OPT-19-19-1725218562.pdf
- Tamaño:
- 4.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 16.1 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: