APORTAR A LA MATRIZ PRODUCTIVA MEDIANTE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA MICROEMPRESA DEDICADA A BRINDAR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN 3D PARA VITRINAS DE EXHIBICIÓN UBICADA EN EL SECTOR NORTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 2015 - 2016
dc.contributor.advisor | PIMBO, ÁNGELA | |
dc.contributor.author | DELGADO PESANTEZ, ROSA MARÍA | |
dc.date.accessioned | 2018-01-26T16:05:50Z | |
dc.date.available | 2018-01-26T16:05:50Z | |
dc.date.issued | 2016-04 | |
dc.description | TECNÓLOGO EN ADMINISTRACIÓN BANCARIA Y FINANCIERA | en_US |
dc.description.abstract | RODE, es una empresa que se dedicará al servicio de impresión de vitrinas de exhibición en 3D, con la mejor calidad y tecnología, está constituida como persona natural, la ubicación será en el sector norte del Distrito Metropolitano de Quito en el sector Comité del Pueblo, aportará al crecimiento de la matriz productiva generando nuevas plazas de empleo , buena atención al cliente con un servicio innovador , en el presente trabajo se recopila información necesaria para analizar la factibilidad del proyecto. En el estudio de mercado se determina los métodos y técnicas para analizar la frecuencia de consumo, la oferta y demanda, saber si el existe viabilidad comercial en el proyecto. En el estudio técnico permitirá especificar el lugar donde se ubicará el proyecto que será en el sector Comité del Pueblo N1 , se determinó el tamaño de la planta de 101,64m², materiales tecnológicos que favorezcan a las necesidades de los clientes. En el estudio financiero se evaluará la factibilidad, la rentabilidad financiera de acuerdo a los egresos, ingresos y a las inversiones que se realicen, los resultados del proyecto son favorables VAN 19.739,09, TIR 49,72 %, y PRI de 2 años y 2 meses, se tendrá una buena recuperación del capital y así poder realizar más préstamos para implementar nueva tecnología y crecer en el mercado. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/2936 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 26-EMP-FIN-15-16-1720254687; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | MICROEMPRESA | en_US |
dc.subject | SERVICIO | en_US |
dc.subject | PUBLICIDAD EN 3D | en_US |
dc.subject | VITRINAS DE EXHIBICIÓN | en_US |
dc.title | APORTAR A LA MATRIZ PRODUCTIVA MEDIANTE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA MICROEMPRESA DEDICADA A BRINDAR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN 3D PARA VITRINAS DE EXHIBICIÓN UBICADA EN EL SECTOR NORTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 2015 - 2016 | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 26-EMP-FIN-15-16-1720254687.pdf
- Tamaño:
- 2.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 16.1 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: