SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA MEDIANTE UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA EMPRESA BUS CA PARTES
dc.contributor.advisor | ROMERO, CARLOS | |
dc.contributor.author | MOROCHO MESA, KARINA ESTEFANÍA | |
dc.date.accessioned | 2017-02-23T16:23:01Z | |
dc.date.available | 2017-02-23T16:23:01Z | |
dc.date.issued | 2014-10 | |
dc.description | TECNÓLOGO EN ANÁLISIS DE SISTEMAS | en_US |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo de grado consiste en la revisión de la materia prima existente en bodega, con el propósito de controlar la misma mediante el manejo adecuado y funcional del almacenaje y el aprovechamiento del espacio de la bodega. Por esta razón es necesario establecer un sistema que controle y realice los procesos de inventario de materia prima en bodega permitiendo tener un registro de la materia prima, de sus proveedores, del kardex y de los usuarios que ingresan al sistema por motivos de seguridad. Por otro lado nos permite confirmar que todas las transacciones realizadas en la aplicación hayan sido correctamente registradas y que el manejo físico de la materia prima en bodega coincida con los registros antes mencionados, ya que estos procesos se llevaran a cabo de forma Precisa, minimizando tiempos y será eficaz para la toma de decisiones. El objetivo de este trabajo de grado consiste en la revisión de la materia prima existente en bodega, con el propósito de controlar la misma mediante el manejo adecuado y funcional del almacenaje y el aprovechamiento del espacio de la bodega. Por esta razón es necesario establecer un sistema que controle y realice los procesos de inventario de materia prima en bodega permitiendo tener un registro de la materia prima, de sus proveedores, del kardex y de los usuarios que ingresan al sistema por motivos de seguridad. Por otro lado nos permite confirmar que todas las transacciones realizadas en la aplicación hayan sido correctamente registradas y que el manejo físico de la materia prima en bodega coincida con los registros antes mencionados, ya que estos procesos se llevaran a cabo de forma Precisa, minimizando tiempos y será eficaz para la toma de decisiones. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec/xmlui/handle/123456789/589 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 70-SIST-14-14-1725700171; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | SISTEMATIZACIÓN | en_US |
dc.subject | INVENTARIOS | en_US |
dc.subject | MATERIA PRIMA | en_US |
dc.title | SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA MEDIANTE UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA EMPRESA BUS CA PARTES | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 70-SIST-14-14-1725700171.pdf
- Tamaño:
- 2.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 12.91 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: