DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN CATALOGO DIGITAL PARA DISPOSITIVOS MÓVILES CON VISUALIZADOR HOLOGRAMA PARA LA VENTA DE EQUIPOS PERSONALIZADOS DE LA EMPRESA GAMES DE LA CIUDAD DE QUITO
dc.contributor.advisor | YAMBA, MARCO | |
dc.contributor.author | CAZA PAZMIÑO IVÁN, PATRICIO | |
dc.date.accessioned | 2018-03-28T13:39:23Z | |
dc.date.available | 2018-03-28T13:39:23Z | |
dc.date.issued | 2017-12 | |
dc.description | TECNOLOGÍA EN DISEÑO GRÁFICO | en_US |
dc.description.abstract | La empresa Games Corp es la encargada en distribuir equipos y accesorios de computadores destinadas a ser utilizadas en videojuegos, presentan la necesidad de promocionar de manera diferente e impactante por medios que estén al alcance de la mayoría de los posibles clientes, debido a que los soportes gráficos por los cuales se presentaban no causaban ningún tipo de impacto ni de interés en las personas que lo veían y manipulaban, por esto se ha creado un catálogo digital el cual se pueda reproducir en dispositivos móviles con sistemas operativos Android, por lo que se espera un alto nivel de impacto ya que la presentación de los productos será presentada de manera interactiva y con sus respectivas características de cada uno de los productos. Lo que se espera es que los posibles clientes conozcan los productos de manera diferente ya que una vez manipulado el catalogo se encontrará la opción de visualizar en holograma la cual llevara a un video que se subirá a YouTube con la ayuda de un visualizador holograma se lo podrá reproducir y apreciar de manera diferente y llamativa. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/3687 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 43-DGR-17-17-1717835472; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | CATÁLOGO DIGITAL | en_US |
dc.subject | DISPOSITIVOS MÓVILES | en_US |
dc.subject | HOLOGRAMA | en_US |
dc.title | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN CATALOGO DIGITAL PARA DISPOSITIVOS MÓVILES CON VISUALIZADOR HOLOGRAMA PARA LA VENTA DE EQUIPOS PERSONALIZADOS DE LA EMPRESA GAMES DE LA CIUDAD DE QUITO | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 43-DGR-17-17-1717835472.pdf
- Tamaño:
- 2.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 16.1 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: