CREACIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA POSICIONAR EN EL MERCADO LA PANADERÍA Y PASTELERÍA "EL TRIGAL" UBICADA AL NORTE DE QUITO
dc.contributor.advisor | TRUJILLO, PABLO | |
dc.contributor.author | CHACHALO CHACHALO, VÍCTOR HUGO | |
dc.date.accessioned | 2017-03-03T15:30:47Z | |
dc.date.available | 2017-03-03T15:30:47Z | |
dc.date.issued | 2014-04 | |
dc.description | TECNÓLOGO EN DISEÑO GRÁFICO | en_US |
dc.description.abstract | En la ciudad de Quito, en el Sector de la Florida se encuentra ubicado la Panadería y Pastelería El Trigal, la cual ha estado en funcionamiento desde el año 2004 brindando su variedad de productos, en la actualidad ha notado que sus ingresos han ido disminuyendo así como el números de clientes ha ido reduciendo. Esto se debe a que no cuenta con una imagen corporativa con elementos gráficos definidos que la diferencien de la competencia y llámenla atención de nuevos clientes. Es por esta razón que los dueños del local han optado por implementar una Imagen Corporativa con el fin de llamar la atención de más clientes y mejorar sus ingresos económicos. El presente proyectó tiene como propuesta diseñar la Imagen Corporativa del local, la cual es de suma importancia en la actualidad ya que se necesita fortalecer su imagen ante los demás y ganar más posición en el mercado, esto se lograra mediante la utilización de elementos gráficos llamativos, renovados y acordes a la actividad que esta realiza, de esta manera se espera que el local logre llamar la atención de actuales y futuros clientes. El método utilizado para el desarrollo del proyecto fue el de Marco Lógico, con el cual logramos determinar de una manera más eficaz y clara las soluciones y estrategias que usaríamos para solventar el problema que acoge al local. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec/xmlui/handle/123456789/982 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 8-DIS-13-14-1721321147; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | IMAGEN CORPORATIVA | en_US |
dc.subject | ESTRATEGIAS DE MARKETING | en_US |
dc.subject | PANADERÍA | en_US |
dc.title | CREACIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA POSICIONAR EN EL MERCADO LA PANADERÍA Y PASTELERÍA "EL TRIGAL" UBICADA AL NORTE DE QUITO | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 8-DIS-13-14-1721321147.pdf
- Tamaño:
- 4.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 12.91 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: