DISEÑO DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN INTEGRAL PARA PROMOCIONAR LOS PRODUCTOS DE LA EMPRESA MADERAS CREATIVAS , EN LA CIUDAD DE QUITO, BASADO EN EL USO DE LA HERRAMIENTA DE REALIDAD AUMENTADA.
dc.contributor.advisor | QUEZADA, GONZALO | |
dc.contributor.author | RAZA ALVARADO, ARIANA ELIZABETH | |
dc.date.accessioned | 2020-06-01T15:30:28Z | |
dc.date.available | 2020-06-01T15:30:28Z | |
dc.date.issued | 2019-12 | |
dc.description | TECNOLOGÍA EN DISEÑO GRÁFICO | en_US |
dc.description.abstract | Maderas Creativas es una empresa ubicada en el centro norte de la ciudad de Quito, en el sector de Santa Clara, esta empresa está dedicada desde sus inicios en la realización de trabajos en madera de manera artesanal, con el transcurso de los años la empresa ha ido creciendo en cuanto a tecnología se refiere implementando actividades como corte y grabado en máquinas láser, impresión UV y corte en máquina CNC router. La empresa se ve en la necesidad de implementar un catálogo de productos para sus clientes, con lo cual se ha decidido realizar uno incluyendo una tecnología interactiva dentro de la misma como lo es la Realidad Aumentada, que se refiere a la visualización de un objeto en 360 grados que se genera escaneando un marcador o imagen a través de aplicaciones en un dispositivo móvil. Como otra de las estrategias de publicidad de la empresa se realiza otros tres tipos de artes gráficas como son un roll up, el cual utiliza la misma herramienta que el catálogo y atrayendo al grupo objetivo que circule por el sector donde se encuentra el punto de venta; un flyer que informará a sus clientes cuáles son los servicios que la empresa ofrece, este flyer tendrá códigos QR los cuales estarán anclados a videos demostrativos de los trabajos que se realiza y para culminar publicidades en redes sociales, los cuales informarán el uso del producto presentado, a través de este medio se busca generar un mayor alcance hacia el grupo objetivo y que en unión al resto de estrategias se genere un incremento de ventas de la empresa. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/5106 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 45-DGR-19-19-1717390874; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | PLAN DE COMUNICACIÓN | en_US |
dc.subject | COMUNICACIÓN INTEGRAL | en_US |
dc.subject | COMUNICACIÓN | en_US |
dc.subject | PROMOCIÓN | en_US |
dc.subject | MADERAS CREATIVAS | en_US |
dc.subject | REALIDAD AUMENTADA | en_US |
dc.title | DISEÑO DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN INTEGRAL PARA PROMOCIONAR LOS PRODUCTOS DE LA EMPRESA MADERAS CREATIVAS , EN LA CIUDAD DE QUITO, BASADO EN EL USO DE LA HERRAMIENTA DE REALIDAD AUMENTADA. | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 45-DGR-19-19-1717390874.pdf
- Tamaño:
- 12.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 16.1 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: