AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL DE INVENTARIOS Y FACTURACIÓN CON UNA APLICACIÓN WEB PARA LA EMPRESA KEEPSOLUTION, UBICADA EN TUMBACO DE LA CIUDAD DE QUITO. OCTUBRE 2016 - MARZO 2017.
dc.contributor.advisor | ROMERO ALDAS, CARLOS ALBERTO | |
dc.contributor.author | RAMOS IMAICELA, JOSÉ ALCÍVAR | |
dc.date.accessioned | 2018-03-27T13:17:30Z | |
dc.date.available | 2018-03-27T13:17:30Z | |
dc.date.issued | 2017-05 | |
dc.description | TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS DE SISTEMAS | en_US |
dc.description.abstract | El desarrollo de este proyecto tiene como objetivo controlar la entrada, salida y venta de los productos, sistematizando el proceso de inventarios y facturación mediante una aplicación web, este proyecto de tesis se desarrollara en la empresa KEEPSOLUTION, empresa que se dedica a la distribución de accesorios para mascotas. El proyecto se encuentra distribuido de la siguiente manera: Capítulo I: se refiere al contexto en donde se describe un enfoque del problema en forma general, la justificación donde están las posibles soluciones del problema la matriz de fuerzas T que permite analizar la problemática agravada, central y resuelta, permitiendo encontrar la solución adecuada. Capítulo II: Se describen los procesos actuales de la empresa donde encontramos la visión y alcance del proyecto, entrevistas, matriz de requerimientos, matriz de involucrados y mapeo de involucrados. Capítulo III: En este capítulo se presenta el árbol de problemas el cual permite entender las actividades que se desarrollan en forma negativa en la entidad a través del problema central, las causas y efectos, también está el árbol de objetivos en donde están las actividades del árbol de problemas transformadas en forma positiva y también contiene los diagramas de casos de uso, realización y secuencia pues son estructuras necesarias para plasmar un sistema de software previo al proceso intensivo de escribir código. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/3552 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 22-SIS-16-17-1725101271; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | PROCESO DE CONTROL | en_US |
dc.subject | CONTROL DE INVENTARIOS | en_US |
dc.subject | APLICACIÓN WEB | en_US |
dc.title | AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL DE INVENTARIOS Y FACTURACIÓN CON UNA APLICACIÓN WEB PARA LA EMPRESA KEEPSOLUTION, UBICADA EN TUMBACO DE LA CIUDAD DE QUITO. OCTUBRE 2016 - MARZO 2017. | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 22-SIS-16-17-1725101271.pdf
- Tamaño:
- 1.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 16.1 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: