DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SIMULACIÓN VIRTUAL PARA OPTIMIZAR ESPACIOS DE PARQUEADEROS PÚBLICOS CON TECNOLOGÍA HIDRÁULICA
dc.contributor.advisor | TORRES, EDUARDO | |
dc.contributor.author | MORAN NAVARRETE, JHONNY ALEXANDER | |
dc.date.accessioned | 2018-01-22T14:31:47Z | |
dc.date.available | 2018-01-22T14:31:47Z | |
dc.date.issued | 2012-10 | |
dc.description | TECNÓLOGO EN ANÁLISIS DE SISTEMAS | en_US |
dc.description.abstract | El presente proyecto de tesis es un Desarrollo de un sistema de simulación virtual para optimizar espacios de parqueaderos públicos con tecnología hidráulica, el problema que hemos encontrado es el de no contar con suficientes parqueaderos para descongestionar las calles de la ciudad y beneficio de las personas. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/2646 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 48-SIST-2012-1717625717; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | SISTEMA DE SIMULACIÓN | en_US |
dc.subject | VIRTUAL | en_US |
dc.subject | PARQUEADEROS | en_US |
dc.title | DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SIMULACIÓN VIRTUAL PARA OPTIMIZAR ESPACIOS DE PARQUEADEROS PÚBLICOS CON TECNOLOGÍA HIDRÁULICA | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 48-SIST-2012-1717625717.pdf
- Tamaño:
- 4.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 16.1 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: