PLAN DE MARKETING DIGITAL PARA EL AUMENTO DEL RENDIMIENTO DE LA EMPRESA "TERNURAS S.A" A TRAVÉS DE REDES SOCIALES, EN LA CIUDAD DE QUITO EN EL AÑO 2019
dc.contributor.advisor | GUAYASAMÍN VERGARA, ALEJANDRO RENE | |
dc.contributor.author | GAIBOR RECALDE, MICHAEL STEVEN | |
dc.date.accessioned | 2020-06-05T15:45:29Z | |
dc.date.available | 2020-06-05T15:45:29Z | |
dc.date.issued | 2019-12 | |
dc.description | TECNÓLOGO EN ADMINISTRACIÓN DE MARKETING INTERNO Y EXTERNO | en_US |
dc.description.abstract | El marketing digital se ha vuelto una muy importante herramienta que ayuda a las empresas a darse a conocer con mayor facilidad y de una manera mas efectiva, siempre y cuando las estrategias estén acorde al mercado y a las tendencias. Este increíble proyecto se enfoca en aumentar las ventas de la empresa Ternuras y por su puesto posicionar la misma, en las diferentes plataformas digitales (Facebook/Instagram). Para lograr lo mencionado, se ha realizado un análisis interno y externo de la empresa, para aplicar las mejores estrategias posibles, según los resultados obtenidos. El plan de marketing digital, al ser aplicado correctamente, permitirá́ que la empresa aumente sus estadísticas financieras y que el producto sea mas conocido a nivel nacional, para ello también se aplicarán descuentos y promociones que llamen la atención del mercado al que se quiere llegar. La competencia dentro de este mercado se ha incrementado de forma disparada, después de la llegada del marketing digital y sus plataformas, es por ello que se han implementado nuevas estrategias de ventas y de captación de nuevos clientes (generando tráfico web), que después de analizar sus resultados, han mostrado índices de factibilidad realmente altos y representativos. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/5185 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 19-MKT-19-19-1726052739; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | PLAN DE MARKETING | en_US |
dc.subject | MARKETING DIGITAL | en_US |
dc.subject | REDES SOCIALES | en_US |
dc.subject | DIGITAL | en_US |
dc.subject | AUMENTAR LAS VENTAS | en_US |
dc.subject | VENTAS | en_US |
dc.title | PLAN DE MARKETING DIGITAL PARA EL AUMENTO DEL RENDIMIENTO DE LA EMPRESA "TERNURAS S.A" A TRAVÉS DE REDES SOCIALES, EN LA CIUDAD DE QUITO EN EL AÑO 2019 | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 19-MKT-19-19-1726052739.pdf
- Tamaño:
- 4.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 16.1 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: